รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครูวิกฤต ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67)/4855  งบประมาณ 504,000.00 บาท เบิกจ่าย 504,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูวิกฤต ตค.66/4855/P16/3600006059 120,000.00 26  ต.ค. 2566
2 เงินสมทบปกส.ครูวิกฤต ตค.66/4855/P17/3600006146 6,000.00 26  ต.ค. 2566
3 ค่าจ้างครูวิกฤต พย.66/4855/P75/3600020064 120,000.00 17  พ.ย. 2566
4 เงินสมทบปกส.ครูวิกฤต พย.66/4855/P78/3600020092 6,000.00 17  พ.ย. 2566
5 ค่าจ้างครูวิกฤต ธค.66/8ราย/4855/P140/3600006059 120,000.00 19  ธ.ค. 2566
6 เงินสมทบปกส.ครูวิกฤต ธค.66/8ราย/4855/P147/3600040698 6,000.00 19  ธ.ค. 2566
7 ค่าจ้างครูวิกฤต มค.67/4855/P210/3600058561 120,000.00 16  ม.ค. 2567
8 เงินสมทบปกส.ครูวิกฤต มค.67/8ราย/4855/P211/3600058608 6,000.00 16  ม.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา