รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครูวิกฤต ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.67)/1830  งบประมาณ 378,000.00 บาท เบิกจ่าย 377,999.97 บาท คงเหลือ 0.03 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างพนักงานธุรการโรงเรียน มิย.67/1830/P747/360019577 120,000.00 20  มิ.ย. 2567
2 ค่าจ้างครูวิกฤต กค.67/1830/P864/3600189705 105,000.00 16  ก.ค. 2567
3 ปกส.ครูวิกฤต กค.67/1830/P865/3600189773 5,250.00 16  ก.ค. 2567
4 ค่าจ้างครูวิกฤต สค.67/1830/P1044/3600224703 102,580.65 22  ส.ค. 2567
5 ปกส.ครูวิกฤต สค.67/1830/P1045/3600224719 5,129.03 22  ส.ค. 2567
6 ค่าจ้างนักการภารโรงงบปกติ41ราย/สค.67/P1015/3600217634 40,040.32 19  ส.ค. 2567
7 เบิกเกินส่งคืนปกส.ครูวิกฤต สค.67/1830/P1045/3600224719 -0.03 13  ก.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา