รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566/195  งบประมาณ 1,407,600.00 บาท เบิกจ่าย 1,361,200.07 บาท คงเหลือ 46,399.93 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอินเทอร์เน็ตTOTธค.65/195/P470/3200006587 7,500.00 24  ม.ค. 2566
2 ค่าอินเทอร์เน็ต TOT ห้องการเงิน ธค.65/195/P498/3200007015 373.43 27  ม.ค. 2566
3 ค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน ตค-ธค.65/4881/P526/3600071156 600,629.46 6  ก.พ. 2566
4 ค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน ตค-ธค.65/195/P544/3600074475 51,845.52 9  ก.พ. 2566
5 ค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน ตค-ธค.65/195/P578/3600079066 144,709.75 15  ก.พ. 2566
6 ค่าอินเทอร์เน็ตTOTมค.66/195/P589/3200008968 7,500.00 16  ก.พ. 2566
7 ค่าอินเทอร์เน็ต มค.66/195/P608/3600084999 45,533.65 21  ก.พ. 2566
8 ค่าอินเทอร์เน็ตห้องการเงิน/195/P612/3200009552 373.43 22  ก.พ. 2566
9 ค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน มค-กพ.66/195/P720/3600102811 176,690.75 17  มี.ค. 2566
10 ค่าอินเทอร์เน็ตของสนง. กพ.66/195/P721/3200011885 7,500.00 17  มี.ค. 2566
11 ค่าอินเทอร์เน็ตห้องการเงิน/195/P734/3200012233 373.43 22  มี.ค. 2566
12 ค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน มค-กพ.66/195/P774/3600113030 48,770.95 30  มี.ค. 2566
13 ค่าอินเทอร์เน็ตTOTมีค.66/195/P864/3200014650 7,500.00 19  เม.ย. 2566
14 ค่าอินเทอร์เน็ตTOTกพ-มีค.66/195/PA870/3600123687 173,589.12 19  เม.ย. 2566
15 ค่าอินเทอร์ของโรงเรียน กพ-มีค.66/195/P899/3600132505 57,659.00 2  พ.ค. 2566
16 ค่าอินเทอร์เน็ตTOTมีค.66/195/P907/3200016196 373.43 8  พ.ค. 2566
17 ค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน มีค.66/4881/P947/3600143870 5,911.00 22  พ.ค. 2566
18 ค่าอินเทอร์เน็ต TOT ห้องการเงิน เมย.66/195/P984/3100106612 373.43 8  มิ.ย. 2566
19 ค่าอินเทอร์เน็ตTOTเมย.66/195/P985/3100106619 7,500.00 8  มิ.ย. 2566
20 ค่าอินเทอร์เน็ตTOTพค.66/195/P986/3100106631 7,500.00 8  มิ.ย. 2566
21 ค่าอินเทอร์เน็ต TOT ห้องการเงิน พค.66/195/P1043/3100113437 373.43 23  มิ.ย. 2566
22 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566/ห้องการเงิน/195/P1192/3100133597 373.43 8  ส.ค. 2566
23 ค่าอินเทอร์เน็ตห้องการเงิน/195/P1394/3100158852 373.43 13  ก.ย. 2566
24 ค่าอินเทอร์เน็ต ของ สพป.ปน.2/195/P1395/3100158859 7,500.00 13  ก.ย. 2566
25 ค่าอินเทอร์เน็ต TOT ห้องการเงิน สค.66/195/P1518/3100168623 373.43 22  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา