รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ตค.65-กพ.66/5197  งบประมาณ 1,062,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,005,893.55 บาท คงเหลือ 56,106.45 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าบ้าน พย.65/P5197/3600019387 343,893.55 18  พ.ย. 2565
2 ค่าเช่าบ้าน ธค.65/P346/3600042283 154,300.00 22  ธ.ค. 2565
3 ค่าเช่าบ้าน มค.66/P452/3600057299 161,700.00 18  ม.ค. 2566
4 ค่าเช่าบ้าน กพ.66/P605/3600084996 179,300.00 21  ก.พ. 2566
5 ค่าเช่าบ้าน มีค.66/5197/3600105577 159,200.00 21  มี.ค. 2566
6 ค่าเช่าบ้าน มีค.66/5197/3600111484 7,500.00 28  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา