รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตครั้งที่1 ตค-ธค.65  งบประมาณ 369,000.00 บาท เบิกจ่าย 360,679.77 บาท คงเหลือ 8,320.23 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบปกส.ครูวิกฤต ตค.65/4735/P14/3600003756 3,150.00 25  ต.ค. 2565
2 ค่าตอบแทนครูวิกฤต ตค.65/4735/P19/3600003807 105,000.00 25  ต.ค. 2565
3 เงินสมทบปกส.ครูวิกฤต พย.65/4735/P138/3600019762 3,570.00 18  พ.ย. 2565
4 ค่าตอบแทนครูวิกฤต พย.65/4735/P139/3600019504 119,000.00 18  พ.ย. 2565
5 เงินสมทบปกส.ครูวิกฤต ธค.65/4735/P303/3600033108 3,600.00 13  ธ.ค. 2565
6 ค่าตอบแทนครูวิกฤต ธค.65/4735/P304/3600033111 120,000.00 13  ธ.ค. 2565
7 เบิกเกินส่งคืนเงินสมทบปกส.ครูวิกฤต ธค.65/4735/P303/3600033108 -87.00 2  มี.ค. 2566
8 เบิกเกินส่งคืนเงินสมทบปกส.ครูวิกฤต ธค.65/4735/P303/3600033108 -2,903.23 2  มี.ค. 2566
9 ค่าจ้างฯครูขั้นวิกฤต มิย.66/1299=63250/198=53400/4735=3350/P1025/3600164325 3,350.00 20  มิ.ย. 2566
10 งินสมทบปกส.ครูวิกฤต มิย.66/4735/P1025/3600164346 6,000.00 20  มิ.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา