รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2566
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : รักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา/ฮุสเซ็น  29,000.00  3,500.00  25,500.00 12.07
.2  โครงการ : การบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย(MOE Safety Center)ในสถานศึกษา/มารีณี  11,880.00  0.00  11,880.00 0.00
.3  โครงการ : แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อปีการศึกษา 2565/พรรณวดี  20,330.00  20,330.00  0.00 100.00
.4  โครงการ : ขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/มารีณี  30,000.00  20,675.00  9,325.00 68.92
.5  โครงการ : ติดตามดูแลนักเรียนทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566/มารีย๊ะ  12,000.00  12,000.00  0.00 100.00
.6  โครงการ : ติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียน/อุบลวรรณ  23,000.00  9,170.00  13,830.00 39.87
.7  โครงการ : พาน้องกลับมาเรียน/สาวิตรี  39,200.00  8,060.00  31,140.00 20.56
.8  โครงการ : โรงเรียนคุณธรรม สพฐ./หยาดฟ้า  0.00  1,900.00  -1,900.00 0.00
.9  โครงการ : ส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน/อุบลวรรณ  37,300.00  35,400.00  1,900.00 94.91
.10  โครงการ : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ(PA:Performance Areement)/สินุช/อดินันต์  71,490.00  8,410.00  63,080.00 11.76
.11  โครงการ : ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา/หยาดฟ้า  2,740.00  1,520.00  1,220.00 55.47
.12  โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติดานอิสลามศึกษา(i-net)ปีการศึกษา 2565/ซัลมา  45,000.00  26,560.00  18,440.00 59.02
.13  โครงการ : สร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนเชิงรุก Active Learning/ซัลมา/นาอีมะ  127,450.00  71,975.00  55,475.00 56.47
.14  โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการแก้ปัญหาแบบActive Learning/มะซอซดี  102,900.00  74,450.00  28,450.00 72.35
.15  โครงการ : ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและวันสำคัญทางลูกเสือ/พรรณวดี  43,680.00  43,680.00  0.00 100.00
.16  โครงการ : พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)/ศิริมา  52,640.00  17,835.00  34,805.00 33.88
.17  โครงการ : การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา(ศรร.)/ฐิตา  22,000.00  9,820.00  12,180.00 44.64
.18  โครงการ : การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้/สุมาลี/เตือนใจ  46,000.00  19,630.00  26,370.00 42.67
.19  โครงการ : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน/ณัฐกิตติ์/ซัลมา  36,800.00  36,800.00  0.00 100.00
.20  โครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ือสารเพื่อการรองรับศตวรรษที่21/ชัรฟุดดีน  29,000.00  25,060.00  3,940.00 86.41
.21  โครงการ : ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566/อภิญญา  38,500.00  37,110.00  1,390.00 96.39
.22  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิรองผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566/อภิญญา  29,000.00  21,140.00  7,860.00 72.90
.23  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพ.ศ.2560และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551/หยาดฟ้า/กอมารียะ  5,800.00  5,800.00  0.00 100.00
.24  โครงการ : ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพืื้นที่การศึกปีการศึกษา 2565/สาวิตรี  850,000.00  813,096.00  36,904.00 95.66
.25  โครงการ : พัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอังพึงประสงค์ของผู้เรียน/หยาดฟ้า  2,200.00  2,200.00  0.00 100.00
.26  โครงการ : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มโรงเรียนและกลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/ช่อผกา  208,920.00  208,920.00  0.00 100.00
.27  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2566-2570และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/ดวงฤทัย  28,480.00  28,480.00  0.00 100.00
.28  โครงการ : ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด/สุคนธ์/รัชรินทร์  43,000.00  42,938.00  62.00 99.86
.29  โครงการ : สร้างเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้/จุฬาทิพย์/ฐิตา  19,000.00  8,305.00  10,695.00 43.71
.30  โครงการ : นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน/ซัลมา  206,720.00  109,998.00  96,722.00 53.21
.31  โครงการ : การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ฐิตา  30,000.00  25,810.00  4,190.00 86.03
.32  โครงการ : เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/นาอีมะ  155,000.00  62,592.00  92,408.00 40.38
.33  โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาปีงบ2566/295200(งบโครงการตามแผน153000+งบฉุกเฉิน142200  153,000.00  153,000.00  0.00 100.00
.34  โครงการ : การคัดเลือกรางวัล "Perfect Teacher Award PTN2"ประจำปีงบประมาณ 2566/อภิญญา/เกตนิกา  43,000.00  11,267.00  31,733.00 26.20
.35  โครงการ : ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/สมบูรณ์/เนตรนภิส  156,850.00  90,361.00  66,489.00 57.61
.36  โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/เกษร/พุทธวรรณ  22,550.00  18,622.00  3,928.00 82.58
.37  โครงการ : ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและกิจกรรมวันสำคัญ/ปวีณี  81,130.00  23,335.00  57,795.00 28.76
.38  โครงการ : การจัดงานวันครู ประจำปี2565/ฮุสเซ็น/ดนุวัติ  68,600.00  68,600.00  0.00 100.00
.39  โครงการ : พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/ฮุสเซ็น  55,000.00  15,565.00  39,435.00 28.30
.40  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.3)ออนไลน์/พรรณวดี  9,500.00  9,500.00  0.00 100.00
.41  ค่าไฟฟ้า(210,000+210,000+240,000)  660,000.00  702,331.80  -42,331.80 106.41
.42  ค่าน้ำประปา(23400+0+2800)  26,200.00  23,863.00  2,337.00 91.08
.43  ค่าโทรศัพท์(30000+50000+12400)  92,400.00  75,504.84  16,895.16 81.72
.44  ค่าขยะ(1800+1200+600)  3,600.00  4,200.00  -600.00 116.67
.45  ค่าไปรษณีย์(30000+50000+40000)  120,000.00  178,148.00  -58,148.00 148.46
.46  ค่าวัสดุสำนักงาน(24000+60000+163750)  247,750.00  315,320.00  -67,570.00 127.27
.47  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(60000+60000+55000)  175,000.00  202,511.46  -27,511.46 115.72
.48  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ(0+10000+0)  10,000.00  117,004.01  -107,004.01 1,170.04
.49  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์(0+20000+20000)  40,000.00  10,500.00  29,500.00 26.25
.50  ค่าตอบแทนใช้สอย(150000+100000+0)  250,000.00  509,393.00  -259,393.00 203.76
.51  ค่าถ่ายเอกสาร(12000+12000+29600)  53,600.00  37,173.00  16,427.00 69.35
.52  ค่าเช่าพื้นที่บริการ(0+0+26000)  26,000.00  26,000.00  0.00 100.00
.53  ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(1863830+300000+200000)  2,363,830.00  2,203,414.00  160,416.00 93.21
.54  สำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนและนโยบาย(594970+126800+209850+100000)  1,031,620.00  768,778.85  262,841.15 74.52
.55  โครงการ : คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2565ระดับจังหวัด/บง.5004  31,500.00  27,883.00  3,617.00 88.52
.56  โครงการ : รำลึกคุรุวิีรชนชายแดนภาคใต้ คร้งที่ 33/บง.5656  300,000.00  300,000.00  0.00 100.00
.57  โครงการ : ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2565/บง.259  7,800.00  7,800.00  0.00 100.00
.58  โครงการ : แข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติประจำปี2566/567  11,800.00  11,800.00  0.00 100.00
.59  โครงการ : ประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565(NT)/365  7,780.00  7,180.00  600.00 92.29
.60  โครงการ : นิทรรศการมีชีวิตการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  30,000.00  30,000.00  0.00 100.00
.61  โครงการ : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ/712  28,000.00  18,680.00  9,320.00 66.71
.62  โครงการ : การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560/197  4,800.00  3,120.00  1,680.00 65.00
.63  โครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา/1226=60000,1962=36000  96,000.00  95,990.00  10.00 99.99
.64  โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาปีงบ2566/295200(งบโครงการตามแผน153000+งบฉุกเฉิน142200  295,200.00  267,385.00  27,815.00 90.58
.65  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้/1478  1,425,000.00  1,424,790.00  210.00 99.99
.66  โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีในสถานศึกษา/5054  5,000.00  4,800.00  200.00 96.00
.67  โครงการอบหลักสูตรระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-gp)ระยะที่5  44,120.00  44,120.00  0.00 100.00
.68  โครงการอบรมวิธีการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงปประมาณ พ.ศ.2566  33,550.00  30,409.00  3,141.00 90.64
.69  โครงการ : ส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้/2660  92,400.00  65,600.00  26,800.00 71.00
.70  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลักบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับประถมศึกษา/317  15,000.00  14,782.00  218.00 98.55
.71  โครงการ : พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/บง.2716=7000,บง3000=4400  11,400.00  4,400.00  7,000.00 38.60
.72  โครงการ : เสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลฯฉุกเฉิน=122100,บง1378=50000,บง.1962=14000  186,100.00  176,800.00  9,300.00 95.00
.73  โครงการ :โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ประจำปี 2566/5654=36000, 730=35000  71,000.00  71,000.00  0.00 100.00
.74  โครงการ : ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและวันสำคัญทางลูกเสือ/พรรณวดี/ตามแผน=43680,ฉุกเฉิน=55000  98,680.00  95,260.00  3,420.00 96.53
.75  โครงการ : เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติขรกครูฯปี2566/247775  247,775.00  185,120.00  62,655.00 74.71
.76  โครงการ : แนะแนวทางการศึกษาอาชีพฯปีการศึกษา2566/พรรณวดี/2953  5,000.00  5,000.00  0.00 100.00
.77  โครงการ : คัดเลือกนักเรียนเพื่อรัับรางวัลพระราชทานฯ2716/พรรณวดี  10,000.00  10,000.00  0.00 100.00
.78  โครงการ : พบกันหวันเที่ยง/พรภนา  10,470.00  10,450.00  20.00 99.81
- รวมงบประมาณทั้งหมด  11,157,035.00 10,289,924.96 867,110.04 92.23
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา