รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2567
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  ค่าไฟฟ้า(375,000+187500+180,000)  742,500.00  561,694.74  180,805.26 75.65
.2  ค่าน้ำประปา(12,000+6000+7000)  25,000.00  17,533.00  7,467.00 70.13
.3  ค่าโทรศัพท์(39,000+19500+20000)  78,500.00  64,910.37  13,589.63 82.69
.4  ค่าอินเทอร์เน็ต(0)    0.00  0.00 0.00
.5  ค่าขยะ(2,100+1050+1200)  4,350.00  2,700.00  1,650.00 62.07
.6  ค่าไปรษณีย์(20,000+70000+80000)  170,000.00  104,551.00  65,449.00 61.50
.7  ค่าวัสดุสำนักงาน(50,000+150000+90000)  290,000.00  251,884.20  38,115.80 86.86
.8  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(50,000+50,000+60000)  160,000.00  99,748.22  60,251.78 62.34
.9  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ(0+180000+70000)  250,000.00  105,223.23  144,776.77 42.09
.10  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์(0+0+30000)  30,000.00  0.00  30,000.00 0.00
.11  ค่าตอบแทนใช้สอย(200,000+100,000+100,000)  400,000.00  271,316.41  128,683.59 67.83
.12  ค่าถ่ายเอกสาร(20,000+10,000+20,000)  50,000.00  30,354.00  19,646.00 60.71
.13  ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องปรับอากาศ(0+0+50000)  50,000.00  0.00  50,000.00 0.00
.14  ค่าเช่าพื้นที่บริการ(0+26,000+0)  26,000.00  0.00  26,000.00 0.00
.15  ค่ากำจัดปลวก(0+0+15000)  15,000.00  0.00  15,000.00 0.00
.16  ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(1,000,000+190,000+150,000)  1,340,000.00  1,407,205.00  -67,205.00 105.02
.17  สำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนและนโยบาย(231,900+9,950+126800)  368,650.00  431,167.00  -62,517.00 116.96
.18  โครงการ :การบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ในสถานศึกษา /มารีนี/ส่งเสริม  37,330.00  30,130.00  7,200.00 80.71
.19  โครงการ : เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะพหุปัญญา/ชัรฟุดดีน/นิเทศ  17,600.00  17,280.00  320.00 98.18
.20  โครงการ : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม/ชัรฟุดดีน/นิเทศ  36,100.00  34,111.00  1,989.00 94.49
.21  โครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สาวิตรี/ส่งเสริม  3,050.00  0.00  3,050.00 0.00
.22  โครงการ : การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และศิลปหัตถกรรม/สาวิตรี/ส่งเสริม  416,340.00  390,255.00  26,085.00 93.73
.23  โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/สาวิตรี/พรรณวดี/มารีย๊ะ/ มารีนี/ส่งเสริม  75,695.00  66,136.00  9,559.00 87.37
.24  โครงการ : เสริมสร้างสุขภาวะและโภชนาการ/อุบลวรรณ/ส่งเสริม  35,900.00  0.00  35,900.00 0.00
.25  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2567/อภิญญา/กลุ่มพัฒนาครู  172,485.00  111,919.00  60,566.00 64.89
.26  โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21/มะรอซดี/ชัรฟุดดีน/สุมาลี/นาอีม๊ะ/นิเทศ  188,490.00  157,144.00  31,346.00 83.37
.27  โครงการ : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน/ณัฐกิตติ์/นิเทศ  10,600.00  10,600.00  0.00 100.00
.28  โครงการ : น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ/หยาดฟ้า/ฐิตา/นิเทศ  65,100.00  38,623.00  26,477.00 59.33
.29  โครงการ : การขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา/ฐิตา/นิเทศ  18,640.00  5,631.00  13,009.00 30.21
.30  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย/กอมารีย๊ะ/นิเทศ  45,700.00  32,580.00  13,120.00 71.29
.31  โครงการ : พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูในการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ/หยาดฟ้า/ซัลมา/นิเทศ  33,300.00  16,200.00  17,100.00 48.65
.32  โครงการ : คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน /อุบลวรรณ/ส่งเสริม  8,360.00  0.00  8,360.00 0.00
.33  โครงการ : ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ดนุวัต/ส่งเสริม  38,400.00  36,700.00  1,700.00 95.57
.34  โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/ช่อผกา/สุมาลี/นโยบายและแผน  283,490.00  272,103.00  11,387.00 95.98
.35  โครงการ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ/พรภนา/DLICT  53,500.00  6,500.00  47,000.00 12.15
.36  โครงการ : "การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2"/มุกรินทร์/การเงิน  43,250.00  0.00  43,250.00 0.00
.37  โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/เกษร/พุทธวรรณ/อำนวยการ  423,270.00  142,008.00  281,262.00 33.55
.38  โครงการ : เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น./จุฬาทิพย์/นาอีม๊ะ/นิเทศ  92,130.00  0.00  92,130.00 0.00
.39  โครงการ : ส่งเสริม สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา/จุฬาทิพย์/ฐิตา/นิเทศ  28,750.00  14,341.00  14,409.00 49.88
.40  โครงการ : ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก/ศิริมา/นิเทศ  7,850.00  0.00  7,850.00 0.00
.41  โครงการ : นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา/ซัลมา/นิเทศ  105,570.00  7,006.00  98,564.00 6.64
.42  โครงการ : พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนโครงการกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ/มะรอซดี/นาอีม๊ะ/นิเทศ  4,475.00  3,698.00  777.00 82.64
.43  โครงการ : ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด/สุคนธ์/รัชรินทร์/ตสน.  39,450.00  14,240.00  25,210.00 36.10
.44  โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นป.1ปีการศึกษา2566/บง.243+518(12720+4900)  17,620.00  13,588.00  4,032.00 77.12
.45  โครงการ :การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี 3ปีการศึกษา2566 (NT)/บง.243+518(12700+5000)  17,700.00  8,567.00  9,133.00 48.40
.46  โครงการ : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567  19,930.00  19,930.00  0.00 100.00
.47  โครงการ : พัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่เข้ารับการประเมินนักเรียน เพืื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา2566ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่2/รร.บ้านโคกต้นตอ/รร.ต้นพิกุล  20,000.00  20,000.00  0.00 100.00
.48  โครงการ :แข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติประจำปี2567/859  14,500.00  14,500.00  0.00 100.00
.49  โครงการ : รับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐจชต.ประจำปีการศึกษา2567/816  16,000.00  16,000.00  0.00 100.00
.50  โครงการ : ส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน จชต./131/15 โรงเรียน  120,000.00  119,700.00  300.00 99.75
.51  โครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"(โครงการโรงเรียนสุจริต)ปีงบประมาณ 2567/1246  80,000.00  55,883.00  24,117.00 69.85
.52  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน(ESD:Education for Sustainable Delelopment)โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2567/5680  14,900.00  2,600.00  12,300.00 17.45
.53  โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมที่ 8 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ  275,000.00  271,600.00  3,400.00 98.76
- รวมงบประมาณทั้งหมด  6,880,475.00 5,297,860.17 1,582,614.83 77.00
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา