รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0336)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004360002003220002)
  1. กิจกรรม : กิจกรรม :กิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล20004650105600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  อาคารเรียน 212ล./57-ก โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (ง 241/4766 ครั้งที่ 30 ลว. 8 พ.ย. 2564)/7017092644 (ง 241/4766 ครั้งที่ 30 ลว. 1  ต.ค. 2565) 77.ชุมชนบ้านต้นสน  3,176,460.00  0.00  3,176,460.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  3,176,460.00  0.00 3,176,460.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0336)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004360002002000000)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ20004650516400000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  PO/4100106723ค่าซ่อมรถยนต์นข.2113ปัตตานี (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  23,309.95  0.00  23,309.95  0.00  0.00 100.00
2.2  PO/4100106739ค่าจ้างกำจัดปลวก (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  10,500.00  0.00  10,500.00  0.00  0.00 100.00
2.3  PO/4100112946ค่าวัสดุอุปกรณ์สนง. (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  29,335.00  0.00  29,335.00  0.00  0.00 100.00
2.4  PO/4100099031ค่าจัดซื้อหนังสือสารานุกรมไทย (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  30,000.00  0.00  30,000.00  0.00  0.00 100.00
2.5  PO/4100106707ซ่อมแอร์ (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  49,900.00  0.00  49,900.00  0.00  0.00 100.00
2.6  PO/4100111032ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  199,854.00  0.00  199,854.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  342,898.95  0.00 342,898.95 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0336)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004320061002000000)
  3. กิจกรรม :คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ20004658719500000  (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  PO/4100112946ค่าวัสดุอุปกรณ์สนง. (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  4,793.00  0.00  4,793.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  4,793.00  0.00 4,793.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0336)
  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (20004360001002000000)
  4. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย20004650008000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  PO/4100112946ค่าวัสดุอุปกรณ์สนง. (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  672.00  0.00  672.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  672.00  0.00 672.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0336)
  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (20004360003002000000)
  5. กิจกรรม : ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา20004655019400000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  PO/4100111022ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  50,000.00  0.00  50,000.00  0.00  0.00 100.00
5.2  PO/4100112973ค่าวัสดุสำนักงาน (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  56,000.00  0.00  56,000.00  0.00  0.00 100.00
5.3  PO/4100112946ค่าวัสดุอุปกรณ์สนง. (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  100,932.00  0.00  100,932.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  206,932.00  0.00 206,932.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (200043200B6003210DA7)
  6. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง)20004650007900000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  อาคารห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสนตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี (ง 241/4914 ครั้งที่ 50 ลว. 18 พ.ย. 2564)7017159695 (ง 241/4914 ครั้งที่ 50 ลว. 1  ต.ค. 2565) 77.ชุมชนบ้านต้นสน  1,500,700.00  0.00  1,500,700.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  1,500,700.00  0.00 1,500,700.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (200043200B6003220020)
  7. กิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล20004650007700000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1   อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านน้ำใส ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี (ง 241/4766 ครั้งที่ 30 ลว. 8 พ.ย. 2564)7017097925 (ง 241/4766 ครั้งที่ 30 ลว. 1  ต.ค. 2565) 62.บ้านน้ำใส  7,061,400.00  0.00  7,061,400.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  7,061,400.00  0.00 7,061,400.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004320061005000011)
  8. กิจกรรม : กิจกรรมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน2000465861900000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  PO/4100112913ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ นข953.ปน.2 (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  33.88  0.00  33.88  0.00  0.00 100.00
- รวม  33.88  0.00 33.88 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล (20004320031005000009)
  9. กิจกรรม : การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ20004658617600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  PO/4100112913ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ นข953.ปน.2 (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  180.00  0.00  180.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  180.00  0.00 180.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004320061005000004)
  10. กิจกรรม : สานความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการจัดการศึกษา20004650007800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  PO/4100112913ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ นข953.ปน.2 (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  180.00  0.00  180.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  180.00  0.00 180.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004320061005000007)
  11. กิจกรรม : ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา20004650008500000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  PO/4100112913ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ นข953.ปน.2 (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  3,120.00  0.00  3,120.00  0.00  0.00 100.00
11.2  PO/4100108049ค่าวัสดุโครงการ250000 (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  16,000.00  0.00  16,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  19,120.00  0.00 19,120.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (20004130039003210006 )
  12. กิจกรรมโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20004650003000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ ของ สพฐ. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (ง 241/5112 ครั้งที่ 76 ลว. 30 พ.ย. 2564)7017236297 (ง 241/5112 ครั้งที่ 76 ลว. 1  ต.ค. 2565) 13.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์  6,249,150.00  0.00  6,249,150.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  6,249,150.00  0.00 6,249,150.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (20004130039002000000)
  13. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้20004658618600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  คชจ.เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี4100066357 (ง 241/2950 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 40.วัดมะกรูด  162,035.00  0.00  162,035.00  0.00  0.00 100.00
13.2  คชจ.เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี4100066357 (ง 241/2950 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 40.วัดมะกรูด  129,628.00  0.00  129,628.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  291,663.00  0.00 291,663.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (0000)
  งบกลาง/รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (90909620012000000291)
  14. กิจกรรม : รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น90909000000000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.ชุมชนบ้านพงสตา (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100082864 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 91.ชุมชนบ้านพงสตา  135,800.00  0.00  135,800.00  0.00  0.00 100.00
14.2  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.นิคมสร้างฯ (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100082890 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 13.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์  218,900.00  0.00  218,900.00  0.00  0.00 100.00
14.3  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านกระเสาะ (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100082913 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 41.บ้านกระเสาะ  193,400.00  0.00  193,400.00  0.00  0.00 100.00
14.4  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านกระเสาะ (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100082913 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 41.บ้านกระเสาะ  290,100.00  0.00  290,100.00  0.00  0.00 100.00
14.5  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านเกาะจัน (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100082927 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 46.บ้านเกาะจัน  489,000.00  0.00  489,000.00  0.00  0.00 100.00
14.6   รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านคางา (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)/4100082954 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 104.บ้านคางา  206,200.00  0.00  206,200.00  0.00  0.00 100.00
14.7   รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านท่าคลอง (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100082993 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 7.บ้านท่าคลอง  238,300.00  0.00  238,300.00  0.00  0.00 100.00
14.8   รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านนาเกตุ (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083000 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 19.บ้านนาเกตุ  343,200.00  0.00  343,200.00  0.00  0.00 100.00
14.9  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านนาค้อใต้ (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083015 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 39.บ้านนาค้อใต้  84,200.00  0.00  84,200.00  0.00  0.00 100.00
14.10  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านบราโอ (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083025 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 83.บ้านบราโอ  229,400.00  0.00  229,400.00  0.00  0.00 100.00
14.11  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านบราโอสาขากูนิง (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083031 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 81.บ้านบราโอ (สาขากูนิง)  322,600.00  0.00  322,600.00  0.00  0.00 100.00
14.12  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านบินยา (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083037 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 78.บ้านบินยา  687,500.00  0.00  687,500.00  0.00  0.00 100.00
14.13  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านประจัน (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083208 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 86.ตลาดนัดบาซาเอ  300,000.00  0.00  300,000.00  0.00  0.00 100.00
14.14  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านปลักปรือ (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083054 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 109.บ้านปลักปรือ  30,100.00  0.00  30,100.00  0.00  0.00 100.00
14.15   รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านม่วงเตี้ย (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083065 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 108.บ้านม่วงเตี้ย  80,900.00  0.00  80,900.00  0.00  0.00 100.00
14.16  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านวังกว้าง (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083076 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 106.บ้านวังกว้าง  55,100.00  0.00  55,100.00  0.00  0.00 100.00
14.17  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านสะกำ (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083083 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 65.บ้านสะกำ  35,300.00  0.00  35,300.00  0.00  0.00 100.00
14.18  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านมายอ(สถิตย์ภูผา) (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083090 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 57.มายอ (สถิตย์ภูผา)  136,600.00  0.00  136,600.00  0.00  0.00 100.00
14.19   รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.วัดโคกหญ้าคา (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083099 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 80.วัดโคกหญ้าคา  412,600.00  0.00  412,600.00  0.00  0.00 100.00
14.20   รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.วัดป่าสวย (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083124 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 114.วัดป่าสวย  122,790.00  0.00  122,790.00  0.00  0.00 100.00
14.21  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.วัดป่าสวย (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083124 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 114.วัดป่าสวย  122,790.00  0.00  122,790.00  0.00  0.00 100.00
14.22  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.วัดป่าสวย (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083124 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 114.วัดป่าสวย  163,720.00  0.00  163,720.00  0.00  0.00 100.00
14.23   รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.อนุบาลยะรัง (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083132 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 94.อนุบาลยะรัง  211,500.00  0.00  211,500.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  5,110,000.00  0.00 5,110,000.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0104)
  โครงการเสริมสร้างคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (200040400B1002000000)
  15. กิจกรรม : การศึกษาเพื่อความมั่นคง20004650004500000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าวัสดุ รร.บ้านลางสาด/โครงการ2,005,000/2542/4100101748 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 42.บ้านลางสาด  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.2  ค่าวัสดุ รร.บ้านต้นแซะ/โครงการ2,005,000/2542/4100100453 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 88.บ้านต้นแซะ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.3  ค่าวัสดุ รร.ต้นพิกุล/โครงการ2,005,000/2542/4100100459 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 96.ต้นพิกุล  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.4  ค่าวัสดุ รร.วัดเกาะหวาย/โครงการ2,005,000/2542/4100100466 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 97.วัดเกาะหวาย  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.5  ค่าวัสดุ รร.บ้านกระหวะ/โครงการ2,005,000/2542/4100100473 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 43.บ้านกระหวะ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.6  ค่าวัสดุ รร.ชุมชนบ้านต้นสน/โครงการ2,005,000/2542/4100100476 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 77.ชุมชนบ้านต้นสน  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.7  ค่าวัสดุ รร.บ้านสะกำ/โครงการ2,005,000/2542/4100101314 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 65.บ้านสะกำ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.8  ค่าวัสดุ รร.บ้านตุปะ/โครงการ2,005,000/2542/4100101317 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 2.บ้านตุปะ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.9  ค่าวัสดุ รร.วัดทรายขาว/โครงการ2,005,000/2542/4100101685 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 12.วัดทรายขาว  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.10  ค่าวัสดุ รร.บ้านเขาวัง/โครงการ2,005,000/2542/4100101689 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 49.บ้านเขาวัง  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.11  ค่าวัสดุ รร.บ้านควนแปลงงู/โครงการ2,005,000/4100101695 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 107.บ้านควนแปลงงู  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.12  ค่าวัสดุ รร.บ้านน้ำใส/โครงการ2,005,000/2542/4100101705 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 62.บ้านน้ำใส  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
