รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตครั้งที่2 มค-มีค.66/198  งบประมาณ 363,320.00 บาท เบิกจ่าย 315,000.00 บาท คงเหลือ 48,320.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต มค.66/198/P483/3600064224 105,000.00 25  ม.ค. 2566
2 เงินสมทบปกส.ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต มค.66/198/P484/3600064233 5,250.00 25  ม.ค. 2566
3 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กพ66/198/P570/3600077532 90,000.00 14  ก.พ. 2566
4 เงินสมทบปกส.ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กพ.66/198/P571/3600077541 4,500.00 14  ก.พ. 2566
5 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต มีค66/198/P691/3600098359 105,000.00 14  มี.ค. 2566
6 เงินสมทบปกส.ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต มีค.66/198/P692/3600098367 5,250.00 14  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา