รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2569
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  ค่าไฟฟ้า150000+150000+180000+154630  634,630.00  550,003.29  84,626.71 86.67
.2  ค่าน้ำประปา5250+5250+12000+6550  29,050.00  21,775.00  7,275.00 74.96
.3  ค่าโทรศัพท์16550+16550+27000+24570  84,670.00  63,250.71  21,419.29 74.70
.4  ค่าขยะ900+900+1200+600  3,600.00  3,300.00  300.00 91.67
.5  ค่าไปรษณีย์23750+23750+0+0  47,500.00  35,389.00  12,111.00 74.50
.6  ค่าวัสดุสำนักงาน80250+80250+50000+200000  410,500.00  291,727.00  118,773.00 71.07
.7  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง53000+53000+73000+41950  220,950.00  186,791.12  34,158.88 84.54
.8  ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ27000+0+27000+16720  70,720.00  52,714.28  18,005.72 74.54
.9  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ0+26500+0+5000  31,500.00  34,065.03  -2,565.03 108.14
.10  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์0+0+5500+19000  24,500.00  17,000.00  7,500.00 69.39
.11  ค่าตอบแทนใช้สอย67500+67500+100000+100000  335,000.00  331,739.81  3,260.19 99.03
.12  ค่าถ่ายเอกสาร6250+0+18750+6000  31,000.00  20,065.50  10,934.50 64.73
.13  ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องปรับอากาศ0+0+0+60000  60,000.00  0.00  60,000.00 0.00
.14  ค่าเช่าพื้นที่บริการ0+0+26000+0  26,000.00  26,000.00  0.00 100.00
.15  ค่ากำจัดปลวก0+0+0+15000  15,000.00  0.00  15,000.00 0.00
.16  ค่าเช่าโปรแกรมประชุมออนไลน์4200+0+0+0  4,200.00  4,194.40  5.60 99.87
.17  ป้ายสพป.ปัตตานี เขต 2-อำนวยการ5000+0+0+0  5,000.00  2,700.00  2,300.00 54.00
.18  ป้ายคล้องคอบุคลากร สพป.ปน.2-อำนวยการ8000+0+0+0  8,000.00  8,000.00  0.00 100.00
.19  พัฒนาสภาพแวดล้อม สพป.ปน.2-อำนวยการ42800+0+0+0  42,800.00  0.00  42,800.00 0.00
.20  ค่าชดเชยน้ำมัน(นิเทศ)20000+0+0+0  20,000.00  0.00  20,000.00 0.00
.21  ค่าใช้จ่ายตามโครงการ964500+65400+430000+1000000  2,459,900.00  1,743,905.80  715,994.20 70.89
.22  งบสำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนและนโยบาย525050+10900+49550+88180  673,680.00  427,478.00  246,202.00 63.45
.23  โครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/112365  89,356.00  86,956.00  2,400.00 97.31
.24  โครงการรับน้องกลับห้องเรียน/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/47600  23,750.00  1,000.00  22,750.00 4.21
.25  โครงการเปลี่ยนบทบาทเสริมบทเรียน ยกระดับครูนักจัดการเรียนรู้และพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่21/กลุ่มนิเทศฯ/398735  400,894.00  334,138.80  66,755.20 83.35
.26  โครงการเสริมสร้างวินัย จริยธรรม และการปัองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/กลุ่มกฏหมายฯ/33300  33,300.00  30,800.00  2,500.00 92.49
.27  โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2568/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/438475  428,914.00  428,914.00  0.00 100.00
.28  โครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุกสู่สมรรถนะตามพหุปัญญาของผู้เรียนตามศักยภาพ/กลุ่มนิเทศฯ/40200  40,200.00  36,780.00  3,420.00 91.49
.29  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยปีงบประมาณ2569/กลุ่มนิเทศฯ/59150  59,129.00  58,254.00  875.00 98.52
.30  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/กลุ่มนิเทศฯ/55260  31,473.00  30,903.00  570.00 98.19
.31  โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2569/กลุ่มพัฒนาครูฯ/261335  221,677.00  162,462.00  59,215.00 73.29
.32  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐBig Data ของสพป.ปัตตานี เขต 2/กลุ่มDLICT/58705  55,705.00  18,850.00  36,855.00 33.84
.33  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/กลุ่มบริหารงานบุคคล/250620  245,560.00  108,645.00  136,915.00 44.24
.34  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น./กลุ่มนิเทศฯ/84570  84,570.00  14,364.00  70,206.00 16.98
.35  โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/58500  58,500.00  58,500.00  0.00 100.00
.36  โครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด/หน่วยตรวจสอบภายใน/34200  26,400.00  7,730.00  18,670.00 29.28
.37  โครงการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/กลุ่มนิเทศณ/87285  75,819.00  0.00  75,819.00 0.00
.38  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2/กลุ่มนโยบายฯ/206700  162,459.00  173,600.00  -11,141.00 106.86
.39  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/กลุ่มอำนวยการ/158250  121,776.00  88,403.00  33,373.00 72.59
.40  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/กลุ่มการเงิน/1365  0.00  0.00  0.00 0.00
.41  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ./กลุ่มนิเทศฯ/35330  28,746.00  28,626.00  120.00 99.58
.42  โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2568/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ/31360  17,030.00  17,030.00  0.00 100.00
.43  โครงการสถานศึกษาอุ่นใจ ปลอดภัยทุกมิติ/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/63445  60,645.00  32,300.00  28,345.00 53.26
.44  โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/51301  443,875.00  442,875.00  1,000.00 99.77
.45  โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่1และการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2568/777  25,900.00  25,468.00  432.00 98.33
.46  โครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจง ฝึกปฏิบัติ จัดทำรายละเอียดข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลงในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล“ระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์”/กลุ่มบริหารบุคคล/25650  25,650.00  25,650.00  0.00 100.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  7,999,528.00 6,032,347.74 1,967,180.26 75.41
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา