รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/4850  งบประมาณ 2,000,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,887,089.13 บาท คงเหลือ 112,910.87 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าไปรษณีย์ กย.66/4850/P25/3200000813 10,654.00 3  พ.ย. 2566
2 ค่าไฟฟ้า กย.66/4850/P26/3100009667 60,333.54 3  พ.ย. 2566
3 คชส.เงินยืมราชการบย.1/67/กุหลาบ เกลี้ยงชุม/ไปราชการ/4850/P28/3600010858 12,720.00 3  พ.ย. 2566
4 ค่าขยะ ตค.66/กัลยา ทองพุ่มทดรองจ่าย/4850/P35/3600013445 300.00 8  พ.ย. 2566
5 ค่าโทรศัพท์DTAEกย.66/กัลยา ทองพุ่มทดรองจ่าย/4850/P36/3600013461 2,566.93 8  พ.ย. 2566
6 ค่าโทรศัพท์DTAEสค.66/กัลยา ทองพุ่มทดรองจ่าย/4850/P37/3600013486 2,565.86 8  พ.ย. 2566
7 ค่าน้ำประปา ตค.66/กัลยา ทองพุ่มทดรองจ่าย/4850/P38/3600013499 1,664.00 8  พ.ย. 2566
8 ค่าไปรษณีย์ ตค.66/4850/P39/3200001270 5,678.00 8  พ.ย. 2566
9 ค่าโทรศัพท์DTAEกย.66/กัลยา ทองพุ่มทดรองจ่าย/4850/P53/3600017501 961.93 14  พ.ย. 2566
10 ค่าโทรศัพท์AIS/19-31ตค.66/กัลยา ทองพุ่มทดรองจ่าย/4850/P54/3600017507 672.61 14  พ.ย. 2566
11 สรจ.ค่าจ้างทำพานดอกไม้สดของสพป.ปน.2/สมบูรณ์ วรรณทองศรีทดรองจ่าย/4850/P56/3600017944 1,000.00 15  พ.ย. 2566
12 สรจ.ค่าจ้างทำพวงมาลาของสพป.ปน.2/สมบูรณ์ วรรณทองศรี/4850/P57/3600017956 1,000.00 15  พ.ย. 2566
13 สรจ.ค่าจ้างพิมพ์บัตรประจำตัวจนท.ของรัฐฯ/4850/P58/3100013107 2,035.00 15  พ.ย. 2566
14 คชส.ประชุมกลั่นกรองฯนูรีย๊ะ อาแวกะจิทดรองจ่าย/4850/P60/3600018950 1,623.00 16  พ.ย. 2566
15 ค่าน้ำประปา พย.66/กัลยา ทองพุ่มทดรองจ่าย/4850/P61/3600018955 884.00 16  พ.ย. 2566
16 คชส.ประชุมกลั่นกรองฯนูรีย๊ะ อาแวกะจิทดรองจ่าย/4850/P62/3600018958 1,623.00 16  พ.ย. 2566
17 ค่าโทรศัพท์TOT กย.66/4850/P63/3100014199 635.58 16  พ.ย. 2566
18 ค่าโทรศัพท์DTAE/กัลยา ทองพุ่มทดรองจ่าย/4850/P64/3600019046 2,560.51 16  พ.ย. 2566
19 ค่าไฟฟ้า ตค.66/4850/P65/3100014197 48,413.14 16  พ.ย. 2566
20 สรจ.ค่าจ้างทำตรายางของสพป.ปน.2/ช่อผกา บุญแนบทดรองจ่าย/4850/P88/3600022007 1,200.00 21  พ.ย. 2566
21 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ตค.66/4850/P89/3100015135 9,041.32 21  พ.ย. 2566
22 ค่าวัสดุ/จัดซื้อโปรแกรมGoogle wlrkspace for ของสพป.ปน.2/กัลยา ทองพุ่มทดรองจ่าย/4850/P90/3600023717 3,381.20 22  พ.ย. 2566
23 เงินยืมบย.2/67/ดนุวัติ/คก.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/4850/P91/3600025166 7,920.00 23  พ.ย. 2566
24 คก.ฯการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์/ไปราชการตรวจสอบอาคารเรียนฯช่อผกา/4850/P99/3600027722 3,000.00 29  พ.ย. 2566
25 ประชุม9พย.66/คก.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสพท./เนตรนภิส/4850/P101/3600027742 5,250.00 29  พ.ย. 2566
26 เงินยืมบย.3/67/คก.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม/ชัรฟุดดีน/4850/P100/3600027736 26,300.00 29  พ.ย. 2566
27 คชส.ขอเบิกคชจ.ไปราชการเพื่อจ่ายเช็คธ.กรุงไทยสาขาปัตตานี21พย.66/4850/P109/3600028773 244.00 1  ธ.ค. 2566
28 ค่าโทรศัพท์TOT ตค.66/4850/P111/3100020127 537.14 4  ธ.ค. 2566
29 ค่าขยะ พย.66/กัลยา ทดรองจ่าย/4850/P116/3600029922 300.00 4  ธ.ค. 2566
30 เงินยืมบย.4/67/หยาดฟ้า/คก.น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงร.10 /4850/P117/3600030347 26,240.00 4  ธ.ค. 2566
31 ค่าไปรษณีย์ พย.66/4850/P119/3100020483 8,417.00 6  ธ.ค. 2566
32 คก.ฯการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์/เบิกชดใช้เงินทดรองราชการบย.2/67ฯช่อผกา/4850/P120/3600030913 243,080.00 6  ธ.ค. 2566
33 เงินยืมบย.5/67/คก.เรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญา/ชัรฟุดดีน/4850/P123/3600032697 15,600.00 8  ธ.ค. 2566
34 ไปราชการประชุมซักซ้อมจัดซื้อฯแทนรร.ขนาดเล็กฯ24-25พย.66/5407=6200/4850=1830/P122/3600031952 1,830.00 7  ธ.ค. 2566
35 ประชุมฯ28.11.2023คก.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม/ชัรฟุดดีน/4850/P124/3600035150 4,300.00 13  ธ.ค. 2566
36 ประชุม24พย.66/คก.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสพท./4850/P125/3600035158 1,050.00 13  ธ.ค. 2566
37 กิจกรรม30พย,7ธค.66คก.ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขรก.ครูฯ/4850/P126/3600036137 8,435.00 14  ธ.ค. 2566
38 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์นข.953ปน./พุทธวรรณ/4850/P131/3600037587 2,800.00 15  ธ.ค. 2566
39 ค่าวัสดุ/กิจกรรมมอบเกียรติบัตรรร.คุณธรรมสพฐ.ระดับ3ดาวของสพป.ปน.2/4850/P132/3100023634 616.00 15  ธ.ค. 2566
40 ค่าวัสดุ/จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ของสพป.ปน.2/4850/P133/3100023635 2,200.00 15  ธ.ค. 2566
41 ค่าวัสดุ/จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ของสพป.ปน.2/4850/P133/3100023635 6,540.00 15  ธ.ค. 2566
42 คก.(MOE Safety Center)คชจ.ประชุมรปภ.ครู7พย.66/4850/P138/3600039686 2,800.00 18  ธ.ค. 2566
43 คชส.เงินยืมราชการบย.7/67วิภากุล บุญแนบ/ประชุม25ธค.66/P152/3600042148 14,630.00 20  ธ.ค. 2566
44 เงินยืมบย.9/67นูรียะ แวบือราเฮง รร.บ้านถนน/คก.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ /4850/P153/3600042201 13,000.00 20  ธ.ค. 2566
45 คชส.เงินยืมบย.8/67/กัลยา ทองพุ่ม/5700=6222/4850=1475/P154/3600042212 1,475.00 20  ธ.ค. 2566
46 เงินยืมบย.6/67ซอบรี อาแว/คก.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสพท./4850/P155/3600042225 8,970.00 20  ธ.ค. 2566
47 เงินยืมบย.10/67ทิศา ทองบุญ/คก.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ /4850/P157/3600043695 13,000.00 21  ธ.ค. 2566
48 คชส.เงินยืมบย.11/67นิภา สายนุ้ย/คชจ.ในการจัดสอบ38ค(2)/P158/3600043719 36,035.00 21  ธ.ค. 2566
49 เงินยืมบย.12/67จินดา พิทักษ์/กลุ่มดอกประดู่/คก.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ /4850/P160/3600044842 13,000.00 22  ธ.ค. 2566
50 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์นข.1320ปน./พุทธวรรณ/4850/P163/3100027109/4100324308 5,439.88 5,439.88 26  ธ.ค. 2566
51 ค่าโทรศัพท์TOT ธค.66/4850/PA164/3100027911 545.70 27  ธ.ค. 2566
52 ค่าไฟฟ้า พย.66/4850/P165/3100027915 44,395.90 27  ธ.ค. 2566
53 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พย.66/4850/P175/3100029518 13,410.28 2  ม.ค. 2567
54 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน สพป.ปน.2/4850/P178/3100029528/410032618 12,932.00 12,932.00 2  ม.ค. 2567
55 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ สพป.ปน.2/4850/P179/3100029530/4100326169 31,185.00 31,185.00 2  ม.ค. 2567
56 เบิกโดยนส.ฟิรดาว เจะนิ/คก.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ /4850/P184/3600049545 13,000.00 3  ม.ค. 2567
57 สรจ.ค่าซ่อมแซมปรับปรุงห้องพัก สพป.ปน.2/4850/P185/3100029819/4100326656 47,060.00 47,060.00 3  ม.ค. 2567
58 เบิกโดยมาลาเซ็น อาสัน/คก.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ /4850/P186/3600051384 13,000.00 5  ม.ค. 2567
59 เบิกโดยอุดมเกียรติ รักทรัพย์/คก.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ /4850/P188/3600051404 13,000.00 5  ม.ค. 2567
60 เงินยืมบย.14/67/สาวิตรี สาและบู/คก.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ /4850/P189/3600051950 173,290.00 8  ม.ค. 2567
61 เบิกโดยนส.ฮาวีฟะห์ ยานาย/คก.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ /4850/P194/3600054709 13,000.00 10  ม.ค. 2567
62 เบิกโดยนานกูรุสดี กูจิ/คก.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ /4850/P195/3600054714 13,000.00 10  ม.ค. 2567
63 เงินยืมบย.17/67วิภากุลประชุมผู้บริหาร/คก.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสพท./4850/P197/3600055913 5,700.00 11  ม.ค. 2567
64 ค่าไปรษณีย์ ธค.66/4850/P200/3100033730 2,740.00 11  ม.ค. 2567
65 เบิกโดยนางแวมัสนะห์ แส๊ะเด็ง/คก.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ /4850/P201/3600055940 13,000.00 11  ม.ค. 2567
66 ค่าไฟฟ้า ธค.66/4850/P225/3100035834 40,193.86 18  ม.ค. 2567
67 เบิกโดยผกามาศ ปานแก้ว/คก.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ /4850/P227/3600060441 205.00 18  ม.ค. 2567
68 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์กค735 ปน/4850/P238/310037070/4100334727 43,640.00 43,640.00 23  ม.ค. 2567
69 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน สพป.ปน.2/4850/P174/3600048624 2,040.00 2  ม.ค. 2567
70 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน สพป.ปน.2/4850/P176/3100029525 725.00 2  ม.ค. 2567
71 คก.พัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯกิจกรรมที่13/18มค.67/เงินยืมบย.13/67ชัรฟุดดีน/P177/3600048674 8,800.00 2  ม.ค. 2567
72 คก.พัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯกิจกรรมที่13/18มค.67/เงินยืมบย.13/67ชัรฟุดดีน/P177/3600048674 1,900.00 5  ม.ค. 2567
73 คก.ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลฯกิจกรรม1.1ประชุมกรรมการรับนร.18มค.67/อุบลวรรณ/4850/P192/3600054644 2,925.00 10  ม.ค. 2567
74 คก.พัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯกิจกรรมที่2/16พย.66-8ธค.66/มะรอซดี/4850/P196/3600054726 11,271.00 10  ม.ค. 2567
75 เงินยืมบย.16/67ปวีณี ปาแซ/15-16มค.67คก.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสพท./4850/P198/3600055926 17,700.00 11  ม.ค. 2567
76 ประชุม3มค.67ปวีณี/คก.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสพท./4850/P199/3600055933 1,050.00 11  ม.ค. 2567
77 ค่าวัสดุกิจกรรม1+2คก.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม/ชัรฟุดดีน/4850/P221/3100035813 3,171.00 18  ม.ค. 2567
78 ค่าถ่ายเอกสารคก.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม/ชัรฟุดดีน/4850/P222/3100035816 340.00 18  ม.ค. 2567
79 ค่าวัสดุ/คก.เรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญา/ชัรฟุดดีน/4850/P223/3100035819 1,680.00 18  ม.ค. 2567
80 คก.ฯการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์/ค่าวัสดุกิจกรรม1.2/4850/P224/3100035822 6,030.00 18  ม.ค. 2567
81 คก.ฯการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์/ค่าถ่ายเอกสารกิจกรรมจัดทำแผน/4850/P230/3100035850 7,992.00 18  ม.ค. 2567
82 คก.ฯการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์/ค่าถ่ายเอกสารกิจกรรม1.4/4850/P231/3100035852 2,956.00 18  ม.ค. 2567
83 คก.พัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯเงินยืมบย.18/67กิจกรรมที่6/3กพ.67/มะรอซดี/4850/P246/3600070083 6,650.00 31  ม.ค. 2567
84 ค่าไวนิล7ธค.66/คก.ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพฯของขรก.ครูฯ/4850/P226/3100035828 1,500.00 18  ม.ค. 2567
85 ส่งใช้คชส.เงินยืมบย.11/67นิภา สายนุ้ย/คชจ.ในการจัดสอบ38ค(2)/P158/3600043719 -3,040.00 22  ม.ค. 2567
86 ส่งใช้เงินยืมบย.4/67/หยาดฟ้า/คก.น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงร.10 /4850/P117/3600030347 -900.00 22  ม.ค. 2567
87 ส่งคืนเงินยืมบย.16/67ปวีณี ปาแซ/คก.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสพท./4850/P198/3600055926 -6,277.00 25  ม.ค. 2567
88 ค่าไปรษณีย์ มค.67/4850/P259/3100041828 17,725.00 5  ก.พ. 2567
89 ค่าโทรศัพท์DTAEธค.66/4850/P260/3100041830 500.00 5  ก.พ. 2567
90 คก.ส่งเสริม สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา/ประชุม3,5มค.67ฐิตา/4850/P263/3600073314 2,855.00 5  ก.พ. 2567
91 ค่าจ้างทำพวงมาลา/ดนุวัติ/คก.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/4850/P264/3600073302 2,000.00 5  ก.พ. 2567
92 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล/คก.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสพท./4850/P265/3100042035 8,000.00 5  ก.พ. 2567
93 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/คก.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสพท./4850/P266/3100042041 1,537.00 5  ก.พ. 2567
94 ค่าเช่าเต็นท์โครงการวันครู/คก.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสพท./4850/P267/3100042045/4100340857 22,077.00 22,077.00 5  ก.พ. 2567
95 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/คก.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสพท./4850/P268/3100042054 1,680.00 5  ก.พ. 2567
96 คชส.ประชุมกลั่นกรอง 2 กพ.67ฯอุบลวรรณ/4850/P269/3600075155 1,550.00 7  ก.พ. 2567
97 คชส.ไปราชการฯอุบลวรรณ/4850/P270/3600075163 348.00 7  ก.พ. 2567
98 คชส.ประชุมกลั่นกรองฯPA/6กพย.67 โดยยามีละ หะยีอาซา/4850/P276/3600078648 910.00 13  ก.พ. 2567
99 คชส.ประชุมตรวจความซ้ำซ้อนฯ26มค.67/4850/P284/3600080188 525.00 14  ก.พ. 2567
100 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์นข.953ปน./4850/P286/3100046061 2,627.92 14  ก.พ. 2567
101 สรจ.ค่าจ้างทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ของสพป.ปน.2/4850/P287/3100046067 2,700.00 14  ก.พ. 2567
102 สรจ.ค่าจ้างพิมพ์บัตรประจำตัวจนท.ของรัฐฯ/4850/P288/3100046073 1,375.00 14  ก.พ. 2567
103 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์นข.953ปน./4850/P289/3100046077/4100345769 5,226.44 5,226.44 14  ก.พ. 2567
104 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน สพป.ปน.2/4850/P291/3100046367 3,103.00 15  ก.พ. 2567
105 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ธค.66-มค.67/4850/P292/3100046372 30,157.96 15  ก.พ. 2567
106 ค่าโทรศัพท์ TOT ของ สพป.ปน.2 ธค.66 จ่ายเพิ่ม/4850/P293/3100046379 35.00 15  ก.พ. 2567
107 สรจ.ค่าจ้างบำรุงรักษาผ้าคลุมโต๊ะ-เก้าอี้ ของสพป.ปน.2/4850/P294/3100046382 1,110.00 15  ก.พ. 2567
108 คชส.ประชุม25มค.67/ศตพร/4850/P297/3600083497 840.00 19  ก.พ. 2567
109 ค่าโทรศัพท์TOT ของสพป.ปน.2/กัลยา ทองพุ่ม ตค-ธค.66/4850/PA314/3600086794 2,885.79 21  ก.พ. 2567
110 ค่าโทรศัพท์AISของสพป.ปน.2/กัลยา ทองพุ่ม พย.66-มค.67/PA315/3600086819 4,811.79 21  ก.พ. 2567
111 ค่าโทรศัพท์DTAC/กัลยา ทองพุ่ม/พย.66-มค.67/4850/PA316/3600086807 9,677.39 21  ก.พ. 2567
112 ค่าน้ำประปา/กัลยา ทองพุุ่ม/ธค.66-มค.67/4850/P317/3600086827 3,573.00 21  ก.พ. 2567
113 ค่าขยะ ธค.66-กพ.67/กัลยา ทดรองจ่าย/4850/P318/3600086836 900.00 21  ก.พ. 2567
114 เงินยืมบย.21/67/อภิญญา/คก.ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพฯของขรก.ครูฯ/4850/P319/3600086852 30,000.00 21  ก.พ. 2567
115 1 สรจ.ค่าจ้างทำปกเกียรติบัตร สพป.ปน.2/4850/P321/3100049133/4100349871 22,000.00 22,000.00 22  ก.พ. 2567
116 เบิกโดย สาวิตรี สาและบู/คก.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ /4850/P322/3600086876 24,050.00 21  ก.พ. 2567
117 ค่าโทรศัพท์ DTAC ตค-ธค.66/4850/P323/3600087012 30.00 21  ก.พ. 2567
118 คชส.ไปราชการฯอบรมพัสดุที่คลังฯ/4850/P324/3600087277 415.00 21  ก.พ. 2567
119 ค่าเช่าอุปกรณ์/คก.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ /4850/P325/3100049057/4100349667 26,200.00 26,200.00 21  ก.พ. 2567
120 ค่าทำป้ายไวนิล/คก.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ /4850/P326/3100049062/4100349673 20,000.00 20,000.00 21  ก.พ. 2567
121 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/คก.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ /4850/P330/3100049131 6,623.00 22  ก.พ. 2567
122 คชจ.ประชุมฯ/โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูในการนำหลักสูตรสถานศึกษาฯซัลมา/4850/P331/3600088637 1,400.00 23  ก.พ. 2567
123 คก.พัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯค่าจ้างถ่ายเอกสาร/ชัรฟุดดีน/4850/P332/3100049910 644.00 23  ก.พ. 2567
124 คก.พัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯค่าวัสดุ/ชัรฟุดดีน/4850/P333/3100049918 3,000.00 23  ก.พ. 2567
125 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/ซอบรี/คก.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสพท./4850/P334/3100049933 1,496.00 23  ก.พ. 2567
126 คชส.ไปราชการฯสุคนธ์/4850/P336/3600088741 6,924.00 23  ก.พ. 2567
127 คชส.ไปราชการฯมุกรินทร์/4850/P337/3600090450 320.00 28  ก.พ. 2567
128 ค่าไฟฟ้า มค.67/4850/P340/3100051075 49,352.20 28  ก.พ. 2567
129 ค่าน้ำดื่มสนง./4850/P341/3600090954 1,695.00 29  ก.พ. 2567
130 ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสพป.ปน.2/ธค.66-มค.67/4850/P344/3100052204 7,689.00 29  ก.พ. 2567
131 ค่าจัดซื้อกระเช้าของขวัญสพป.ปน.2/4850/P345/3100052270/4100352342 12,000.00 12,000.00 29  ก.พ. 2567
132 เบิกเกินส่งคืนบย.17/67 วิภากุลP197/3600055913 -4,650.00 19  ก.พ. 2567
133 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมบย.15/67อุบลวรรณ/P192/3600054644 -140.00 19  ก.พ. 2567
134 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์นจ2113ปัตตานี/4850/P285/3100046034 2,536.97 14  ก.พ. 2567
135 ค่าจัดซื้อชุดของเยี่ยม/พรรณวดี/คก.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/4850/P346/3100052269/4100352359 13,000.00 13,000.00 29  ก.พ. 2567
136 คก.พัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯค่าจ้างถ่ายเอกสาร/ชัรฟุดดีน/4850/P347/3100052256 2,077.00 29  ก.พ. 2567
137 ยกเลิกPOค่าจัดซื้อกระเช้าของขวัญสพป.ปน.2/4850/4100352261(12000.-) 0.00 29  ก.พ. 2567
138 คชส.ไปราชการฯรัชรินทร์/4850/P358/3600092950 12,193.00 4  มี.ค. 2567
139 ค่าไปรษณีย์ กพ.67/4850/P363/3100054388 33,414.00 5  มี.ค. 2567
140 ค่าโทรศัพท์TOT ของสพป.ปน.2/4850/P364/3100054394 539.28 5  มี.ค. 2567
141 คก.นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา/ซัลมา/กลุ่มร่มโพธิ์/4850/P365/3600096050 956.00 7  มี.ค. 2567
142 คชส.เงินยืมราชการบย.24/67/เจนจิรา มะโบะ/4850/P366/3600097102 2,850.00 8  มี.ค. 2567
143 คชส.จัดประชุมให้คณะศึกษาดูงานจากสพม.ยะลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้/4850/P367/3600097952 1,645.00 11  มี.ค. 2567
144 คก.ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลฯกิจกรรมที่2/พรรณวดี/4850/P368/3600097957 700.00 11  มี.ค. 2567
145 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/คก.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ /4850/P378/3100058521 1,921.00 14  มี.ค. 2567
146 ค่าจ้างทำพานดอกไม้สด/คก.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสพท./4850/P379/3100058523 500.00 14  มี.ค. 2567
147 ค่าจ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมที่2/คก.ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพฯของขรก.ครูฯ/4850/P380/3100058524 1,500.00 14  มี.ค. 2567
148 คก.ฯการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์/ค่าถ่ายเอกสาร/4850/P382/3100058528 1,245.00 14  มี.ค. 2567
149 ค่าวัสดุ/คก.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ /4850/P383/3100058532/4100359382 21,677.00 21,677.00 14  มี.ค. 2567
150 คชส.ไปราชการประชุมขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีสุขฯ4850=810,907=6300/P385/3600103582 810.00 15  มี.ค. 2567
151 ค่าไฟฟ้า กพ.67/4850/P387/3100059343 45,905.72 15  มี.ค. 2567
152 คชจ.ประชุมฯ/โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูในการนำหลักสูตรสถานศึกษาฯซัลมา/4850/P388/3600103603 7,600.00 15  มี.ค. 2567
153 ค่าถ่ายเอกสาร/คก.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสพท./4850/P389/3100059346 1,125.00 15  มี.ค. 2567
154 สรจ./ค่าของขวัญ/คก.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567/4850/P390/3100059370/410035989 19,930.00 19,930.00 15  มี.ค. 2567
155 คชส.ไปราชการฯผอ.กุหลาบ/4850/P408/3600106078 27,000.00 19  มี.ค. 2567
156 คชส.ค่าเบี้ยประกันภัยภาคบังคับรถราชการ/4850/P409/3600106092 8,922.73 19  มี.ค. 2567
157 คก.ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลฯ/เงินยืมราชการบย.25/67/พรรณวดี/4850/P411/3600106127 27,760.00 19  มี.ค. 2567
158 คก.ฯการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์/ค่าใช้จ่ายในการประชุมจัดตั้งงบฯ/4850/P433/3600107961 5,700.00 20  มี.ค. 2567
159 คก.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสพท./ค่าจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด/4850/P452/3100062050/4100362435 6,000.00 6,000.00 22  มี.ค. 2567
160 ค่าจ้างทำป้ายชื่อบุคลากร/คก.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสพท./4850/P454/3100062052/4100362430 7,800.00 7,800.00 22  มี.ค. 2567
161 สรจ.คก.พัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่เข้ารับการประเมินนักเรียน/รร.บ้านโคกต้นสะตอ/4850/P456/3600113846 10,000.00 26  มี.ค. 2567
162 ค่าจัดซื้อวัสดุ/คก.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสพท./4850/P457/3100063825/4100363837 11,861.00 11,861.00 26  มี.ค. 2567
163 คชส.ไปราชการฯนส.อรวรรณ พรหมชัย/4850/P459/3600113872 700.00 26  มี.ค. 2567
164 คชส.คณะกรรมการในการดำเนินการเลือกสรรพนง.ฯ/4850/P461/3600113913 7,220.00 26  มี.ค. 2567
165 คชส.ไปราชการประเมินคุณธรรมฯณัฐกิตติ์ ปานถาวรฯ4850/P464/3600113968 2,140.00 26  มี.ค. 2567
166 ค่าจัดซื้อวัสดุ/คก.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสพท./4850/P472/3100064093/4100364147 39,000.00 39,000.00 26  มี.ค. 2567
167 คก.ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ/กิจกรรมคลินิกฯ/4850/P476/3600115351 2,415.00 28  มี.ค. 2567
168 คก.ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลฯ/ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ฯ/4850/P483/3600115875 5,000.00 28  มี.ค. 2567
169 คก.ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลฯ/ค่าจ้างทำป้ายไวนิล/4850/P484/360065853 1,300.00 28  มี.ค. 2567
170 คก.ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลฯ/ค่ากระดาษต่อเนื่อง/4850/P485/3100065854 2,166.00 28  มี.ค. 2567
171 ค่าโทรศัพท์TOT ของสพป.ปน.2/4850/P486/3100065963 543.56 29  มี.ค. 2567
172 คชส.ไปราชการประชุมส่งเสริมศักภาพฯ/พรภนา คำแป้น/4850/P487/3600116095 7,950.00 29  มี.ค. 2567
173 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมบย.14/67/สาวิตรี สาและบู/คก.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ /4850/P189/3600051950 -711.00 14  มี.ค. 2567
174 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมบย.21/67/อภิญญา/คก.ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพฯของขรก.ครูฯ/4850/P319 -760.00 14  มี.ค. 2567
175 เบิกเกินส่งคืนค่าโทรศัพท์ DTAC ตค-ธค.66/4850/P323/3600087012 -30.00 15  มี.ค. 2567
176 คก.ส่งเสริม สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา/ประชุมฯ/จฬาทิพย์/4850/P489/3600116101 875.00 29  มี.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา