รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง/ธุรการโรงเรียน 15,000 บาท/ครั้งที่1/4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67)  งบประมาณ 2,961,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,936,613.19 บาท คงเหลือ 24,386.81 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง/ธุรการโรงเรียน 15,000 บาท/ตค.66/4855/PA8/3600006197 705,000.00 26  ต.ค. 2566
2 ปกส.ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง/ธุรการโรงเรียน 15,000 บาท/ตค.66/4855/PA9/3600006198 35,250.00 26  ต.ค. 2566
3 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง/ธุรการโรงเรียน 15,000 บาท/พย.66/4855/P70/3600019997 705,000.00 17  พ.ย. 2566
4 ปกส.ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง/ธุรการโรงเรียน 15,000 บาท/พย.66/4855/P71/3600020014 35,250.00 17  พ.ย. 2566
5 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง/ธุรการโรงเรียน15,000/ธค.66/47ราย/4855/P143/3600040465 696,774.19 19  ธ.ค. 2566
6 ปกส.ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง/ธุรการโรงเรียน15,000/ธค66/47ราย/4855/P150/3600040729 34,839.00 19  ธ.ค. 2566
7 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง/ธุรการโรงเรียน 15,000 บาท/ธค.66/4855/P202/3600058520 690,000.00 16  ม.ค. 2567
8 ปกส.ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง/ธุรการโรงเรียน15,000/มค.67/47ราย/4855/P203/3600058582 34,500.00 16  ม.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา