รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2567
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  ค่าไฟฟ้า(375,000+187500)  562,500.00  288,594.36  273,905.64 51.31
.2  ค่าน้ำประปา(12,000+6000)  18,000.00  6,121.00  11,879.00 34.01
.3  ค่าโทรศัพท์(39,000+19500)  58,500.00  29,525.51  28,974.49 50.47
.4  ค่าอินเทอร์เน็ต(0)    0.00  0.00 0.00
.5  ค่าขยะ(2,100+1050)  3,150.00  1,500.00  1,650.00 47.62
.6  ค่าไปรษณีย์(20,000+70000)  90,000.00  78,628.00  11,372.00 87.36
.7  ค่าวัสดุสำนักงาน(50,000+150000)  200,000.00  92,479.20  107,520.80 46.24
.8  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(50,000+50,000)  100,000.00  66,765.82  33,234.18 66.77
.9  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ(0+180000)  180,000.00  105,223.23  74,776.77 58.46
.10  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์(0)    0.00  0.00 0.00
.11  ค่าตอบแทนใช้สอย(200,000+100,000)  300,000.00  132,392.73  167,607.27 44.13
.12  ค่าถ่ายเอกสาร(20,000+10,000)  30,000.00  14,229.00  15,771.00 47.43
.13  ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องปรับอากาศ(0)    0.00  0.00 0.00
.14  ค่าเช่าพื้นที่บริการ(0+26,000)  26,000.00  0.00  26,000.00 0.00
.15  ค่ากำจัดปลวก(0)    0.00  0.00 0.00
.16  ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(1,000,000+190,000)  1,190,000.00  962,261.00  227,739.00 80.86
.17  สำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนและนโยบาย(231,900+9,950)  241,850.00  113,550.00  128,300.00 46.95
.18  โครงการ :การบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ในสถานศึกษา /มารีนี/ส่งเสริม  37,330.00  2,800.00  34,530.00 7.50
.19  โครงการ : เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะพหุปัญญา/ชัรฟุดดีน/นิเทศ  17,600.00  17,280.00  320.00 98.18
.20  โครงการ : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม/ชัรฟุดดีน/นิเทศ  36,100.00  34,111.00  1,989.00 94.49
.21  โครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สาวิตรี/ส่งเสริม  3,050.00  0.00  3,050.00 0.00
.22  โครงการ : การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และศิลปหัตถกรรม/สาวิตรี/ส่งเสริม  416,340.00  390,966.00  25,374.00 93.91
.23  โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/สาวิตรี/พรรณวดี/มารีย๊ะ/ มารีนี/ส่งเสริม  75,695.00  31,245.00  44,450.00 41.28
.24  โครงการ : เสริมสร้างสุขภาวะและโภชนาการ/อุบลวรรณ/ส่งเสริม  35,900.00  0.00  35,900.00 0.00
.25  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2567/อภิญญา/กลุ่มพัฒนาครู  172,485.00  41,435.00  131,050.00 24.02
.26  โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21/มะรอซดี/ชัรฟุดดีน/สุมาลี/นาอีม๊ะ/นิเทศ  188,490.00  34,342.00  154,148.00 18.22
.27  โครงการ : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน/ณัฐกิตติ์/นิเทศ  10,600.00  0.00  10,600.00 0.00
.28  โครงการ : น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ/หยาดฟ้า/ฐิตา/นิเทศ  65,100.00  25,340.00  39,760.00 38.92
.29  โครงการ : การขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา/ฐิตา/นิเทศ  18,640.00  0.00  18,640.00 0.00
.30  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย/กอมารีย๊ะ/นิเทศ  45,700.00  0.00  45,700.00 0.00
.31  โครงการ : พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูในการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ/หยาดฟ้า/ซัลมา/นิเทศ  33,300.00  9,000.00  24,300.00 27.03
.32  โครงการ : คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน /อุบลวรรณ/ส่งเสริม  8,360.00  0.00  8,360.00 0.00
.33  โครงการ : ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ดนุวัต/ส่งเสริม  38,400.00  22,920.00  15,480.00 59.69
.34  โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/ช่อผกา/สุมาลี/นโยบายและแผน  283,490.00  270,003.00  13,487.00 95.24
.35  โครงการ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ/พรภนา/DLICT  53,500.00  0.00  53,500.00 0.00
.36  โครงการ : "การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2"/มุกรินทร์/การเงิน  43,250.00  0.00  43,250.00 0.00
.37  โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/เกษร/พุทธวรรณ/อำนวยการ  423,270.00  79,008.00  344,262.00 18.67
.38  โครงการ : เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น./จุฬาทิพย์/นาอีม๊ะ/นิเทศ  92,130.00  0.00  92,130.00 0.00
.39  โครงการ : ส่งเสริม สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา/จุฬาทิพย์/ฐิตา/นิเทศ  28,750.00  2,855.00  25,895.00 9.93
.40  โครงการ : ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก/ศิริมา/นิเทศ  7,850.00  0.00  7,850.00 0.00
.41  โครงการ : นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา/ซัลมา/นิเทศ  105,570.00  956.00  104,614.00 0.91
.42  โครงการ : พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนโครงการกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ/มะรอซดี/นาอีม๊ะ/นิเทศ  4,475.00  0.00  4,475.00 0.00
.43  โครงการ : ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด/สุคนธ์/รัชรินทร์/ตสน.  39,450.00  0.00  39,450.00 0.00
.44  โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นป.1ปีการศึกษา2566/บง.243+518(12720+4900)  17,620.00  14,265.00  3,355.00 80.96
.45  โครงการ :การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี 3ปีการศึกษา2566 (NT)/บง.243+518(12700+5000)  17,700.00  10,583.00  7,117.00 59.79
.46  โครงการ : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567  19,930.00  19,930.00  0.00 100.00
.47  โครงการ : พัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่เข้ารับการประเมินนักเรียน เพืื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา2566ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่2/รร.บ้านโคกต้นตอ/รร.ต้นพิกุล  20,000.00  10,000.00  10,000.00 50.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  5,360,075.00 2,908,308.85 2,451,766.15 54.26
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา