รายการเบิกจ่าย
 กลับ   หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ ของ สพฐ. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (ง 241/5112 ครั้งที่ 76 ลว. 30 พ.ย. 2564)7017236297  งบประมาณ 6,249,150.00 บาท เบิกจ่าย 6,249,150.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 หอนอนแบบมาตรฐานฯรร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ฯ/P27/3100005118/PO/7017236297งวด3 617,200.00 617,200.00 27  ต.ค. 2565
2 หอนอนแบบมาตรฐานฯรร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ฯ/P645/3100063996/PO/7017236297งวด4 617,200.00 617,200.00 7  มี.ค. 2566
3 หอนอนแบบมาตรฐานฯรร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ฯ/P645/3100063996/PO/7017236297งวด5 617,200.00 617,200.00 7  มี.ค. 2566
4 หอนอนแบบมาตรฐานฯรร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ฯ/P764/3100075183/PO/7017236297งวด6 617,200.00 617,200.00 28  มี.ค. 2566
5 หอนอนแบบมาตรฐานฯรร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ฯ/P764/3100075183/PO/7017236297งวด7 617,200.00 617,200.00 28  มี.ค. 2566
6 หอนอนแบบมาตรฐานฯรร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ฯ/P1053/3100115494/PO/7017236297งวด8 694,350.00 694,350.00 28  มิ.ย. 2566
7 หอนอนแบบมาตรฐานฯรร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ฯ/P1053/3100115494/PO/7017236297งวด9 925,800.00 925,800.00 28  มิ.ย. 2566
8 หอนอนแบบมาตรฐานฯรร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ฯ/P1053/3100115494/PO/7017236297งวด10 1,543,000.00 1,543,000.00 28  มิ.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา