รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานฯครั้งที่1  งบประมาณ 3,000,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,000,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอินเทอร์เน็ตสำนักงาน สค-กย.65/4881/P54/3200000181 15,000.00 1  พ.ย. 2565
2 ค่าอินเทอร์เน็ตสำนักงาน สค-กย.65/4881/P55/3200000179 469.79 1  พ.ย. 2565
3 เงินยืมราชการ บย.1/66ช่อผกา/4881โครงการตามแผน/เสริมสร้างความเข้มแข็งฯ208920/P58/3600008600 127,920.00 2  พ.ย. 2565
4 ค่าซื้อโปรแกรมgoogle meet สำนักงาน/4881/P59/3100008107 3,381.20 3  พ.ย. 2565
5 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน กย.65/4881/P60/3100008112 64,520.89 3  พ.ย. 2565
6 ค่าไปรษณีย์สำนักงาน กย.65/4881/P62/320000468 5,320.00 3  พ.ย. 2565
7 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน TOT กย.65/4881/P63/3200000470 766.12 3  พ.ย. 2565
8 ค่าน้ำประปาสำนักงาน กย.65/4881/P64/3600009550 2,637.00 3  พ.ย. 2565
9 ค่าขยะสำนักงาน กย.65/4881/P65/3600009557 300.00 3  พ.ย. 2565
10 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน DTAE สค.65 ผอ./รอง/กัลยา/4881/P66/3600009564 2,603.93 3  พ.ย. 2565
11 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน DTAE กย.65/4881/P67/3600009568 3,258.15 3  พ.ย. 2565
12 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ตค.65/4881/P79/3100010632 52,484.02 14  พ.ย. 2565
13 ค่าไปรณีย์สำนักงาน ตค.65/4881/P80/3200000923 5,320.00 14  พ.ย. 2565
14 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน DTAE ตค.65/4881/P81/3600013922 3,358.76 14  พ.ย. 2565
15 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน กย.65/ผอ/รอง/กัลยา/4881/P82/3600013927 2,603.93 14  พ.ย. 2565
16 คชจ.ประชุมจัดเตรียมงานวันครูปี66 เนตรนภิส/31ตค.65/ค่าใช้สอย/4881/P122/3600017802 875.00 17  พ.ย. 2565
17 คชจ.ประชุม รปภ.ครูฯ ฮุสเซ็น/31ตค.65/ค่าใช้สอย/4881/P123/3600017813 3,150.00 17  พ.ย. 2565
18 เบิกชดใช้เงินทดรองราชการ บย.2/66สุธน ไปราชการ/ค่าใช้สอย/4881/P124/3600017821 2,780.00 17  พ.ย. 2565
19 คชจ.ประชุมผอ.เขต ทั่วประเทศ/เนตรนภิส5ตค.65/ค่าใช้สอย/4881/P125/3600017827 525.00 17  พ.ย. 2565
20 ค่าจ้างเหมารถ/โครงการตามแผน/เสริมสร้างความเข้มแข็งฯ208920/ช่อผกา/4881/P153/3100012712 81,000.00 21  พ.ย. 2565
21 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ นข2113 ปน./4881/P209/3100013500 742.58 23  พ.ย. 2565
22 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล สนง./4881/P210/3600023695 600.00 23  พ.ย. 2565
23 ค่าน้ำดื่มสนง./กัลยา/4881/P211/3600023698 2,448.00 23  พ.ย. 2565
24 ค่าถ่ายเอกสารสนง.ตค.65/4881/P214/3100014714 772.00 25  พ.ย. 2565
25 เงินยืมราชการบย.2/665/เกตนิกา/ไปราชการ/4881/P216/3600025370 7,980.00 25  พ.ย. 2565
26 ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด สนง./สมบูรณ์/4881/P239/3600027107 1,000.00 30  พ.ย. 2565
27 คชจ.ประชุมฯ21-23พย.65/โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ28480/ดวงฤทัย/4881/P240/3600027116 22,040.00 30  พ.ย. 2565
28 คชจ.ประชุมฯ25พย.65/โครงการตามแผน/โครงการวันสมเด็จฯ/โครงการส่งเสริมลส.43680/4881/P251/3600027122 5,040.00 30  พ.ย. 2565
29 ค่าจ้างทำตรายาง สนง./4881/P252/3100016288 8,140.00 30  พ.ย. 2565
30 เงินยืมบย.3/66สมบูรณ์ วรรณทองศรี/โครงการตามแผน/โครงการประชุมผู้บริหารฯ156850/4881/P253/3600027305 14,250.00 30  พ.ย. 2565
31 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักงาน ตค.65/4881/P254/3100016921 20,497.45 1  ธ.ค. 2565
32 ค่าไปรณีย์สำนักงาน พย.65/4881/P272/3200002393 901.00 1  ธ.ค. 2565
33 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน TOT ตค.65/4881/P273/3200002395 731.88 1  ธ.ค. 2565
34 ค่าน้ำประปาสำนักงาน ตค-พย.65/4881/P274/3600028107 5,533.00 1  ธ.ค. 2565
35 คชจ.ประชุมฯ15พย.65เนตรนภิส/โครงการตามแผน/โครงการประชุมผู้บริหารฯ156850/4881/P275/3600028110 700.00 1  ธ.ค. 2565
36 เบิกชดใช้เงินทดรองราชการบย.4/66/สุธน/ค่าใช้สอย/4881/P277/3600028224 3,820.00 1  ธ.ค. 2565
37 เงินยืมบย.5/66/สุธน บุญรอด/ไปราชการ/4881/P283/3600031539 2,780.00 8  ธ.ค. 2565
38 เงินยืมบย.6/66อภิญญา/โครงการการคัดเลือกรางวัล"Perfect Teacher43000/4881/P284/3600032197 37,770.00 9  ธ.ค. 2565
39 ค่าอินเทอร์เน็ต TOT ตค.65/4881/P285/320003199 7,500.00 9  ธ.ค. 2565
40 ค่าอินเทอร์เน็ต TOT ตค.65/4881/P286/3200003200 373.43 9  ธ.ค. 2565
41 เบิกคชจ.1ธค.65/โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯPA/71,490/4881/P287/3600032216 8,410.00 9  ธ.ค. 2565
42 คชจ.ประชุมรายงานผลฯ1ธค.65/ซัลมา/ค่าใช้สอย/4881/P288/3600032225 875.00 9  ธ.ค. 2565
43 คชจ.ไปราชการฯ2-4พย.65/ณัทกร/ค่าใช้สอย/4881/P289/3600032233 3,030.00 9  ธ.ค. 2565
44 ค่าเบี่้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมิน รอง ผอ. รร.28-30พย.65/นิภา/ค่าใช้สอย/4881/P290/3600032249 3,860.00 9  ธ.ค. 2565
45 เงินยืมบย.8/66/หยาดฟ้า/กิจกรรม19ธค.65/โครงการรร.คุณธรรมสพฐ.29000/4881/P310/3600034164 1,900.00 14  ธ.ค. 2565
46 เงินยืมบย.7/66/ศิริมา/โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)/52,640/4881/P311/3600034179 2,170.00 14  ธ.ค. 2565
47 คชจ.ไปราชการฯบวรรัตน์/ค่าใช้สอย/4881/P312/3600034185 214.00 14  ธ.ค. 2565
48 ค่าไปรณีย์สำนักงาน พย.65/4881/P313/3200003421 5,683.00 14  ธ.ค. 2565
49 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน พย.65/4881/P315/3100020216 42,115.49 14  ธ.ค. 2565
50 เงินยืมบย.10/66โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯปี65/850000/4881/P327/3600035554 214,230.00 15  ธ.ค. 2565
51 เงินยืมราชการบย.9/66/ชัรฟุดดีน/ไปราชการฯ/4881/P328/3600035562 4,200.00 15  ธ.ค. 2565
52 คชจ.6 กลุ่มโรงเรียน/โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯปี65/850000/4881/P335/3600035656 120,000.00 15  ธ.ค. 2565
53 ค่าน้ำดื่มสนง./กัลยา/4881/P336/3600037238 1,086.00 15  ธ.ค. 2565
54 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักงาน พย.65/4881/P337/3100021108 25,121.95 16  ธ.ค. 2565
55 ค่าถ่ายเอกสารสนง.พย.65/4881/P338/3100021114 2,283.00 16  ธ.ค. 2565
56 คชจ.ประชุม14ธค.65/โครงการการจัดงานวันครู ประจำปี2565/สมบูรณ์/339/P339/3600038519 700.00 19  ธ.ค. 2565
57 คชจ.กิจกรรม2ธค.65โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฯ102900/4881/P340/3600038534 7,600.00 19  ธ.ค. 2565
58 เบิกคชจ.ไปราชการประชุมผู้บริหาร/ณัทกร/4881/P341/3600038544 3,596.00 19  ธ.ค. 2565
59 เบิกคชจ.ไปราชการรับ-ส่งผู้ตรวจราชการ/สุธน/48814/P342/3600038553 2,780.00 19  ธ.ค. 2565
60 คชจ.ไปราชการฯจัดงานแถลงข่าวหัตถกรรม/รัตติกาล/4881/P343/3600038565 500.00 19  ธ.ค. 2565
61 คชจ.2 กลุ่มโรงเรียนโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯปี65/850000/4881/P344/3600038571 40,000.00 19  ธ.ค. 2565
62 ค่าจ้างพิมพ์บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ/4881/P348/3100024373 2,500.00 23  ธ.ค. 2565
63 คชจ.กิจกรรม29พย/2ธค.65/โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฯ102900/4881/P350/3100025202 2,400.00 26  ธ.ค. 2565
64 ค่าวัสดุ13,15ธค.65โครงการการคัดเลือกรางวัล"Perfect Teacher43000/4881/P351/3100025208 592.00 26  ธ.ค. 2565
65 ค่าถ่ายเอกสาร13,15ธค.65โครงการการคัดเลือกรางวัล"Perfect Teacher43000/4881/P352/3100025212 985.00 26  ธ.ค. 2565
66 เบิกคชจ.ประชุมจัดทำทะเบียนประวัติ/กคศ.16/28ธค.65/4881/P354/3600044816 3,850.00 26  ธ.ค. 2565
67 ค่าอินเทอร์เน็ตของสพป.ปน.2 พย.65/4881/PA356/3200004565 7,500.00 27  ธ.ค. 2565
68 ค่าอินเทอร์เน็ตของสพป.ปน.2 พย.65/4881/P359/3200004562 373.43 27  ธ.ค. 2565
69 คชจ.ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบ56/30พย.65/4881/P362/3600045556 4,940.00 27  ธ.ค. 2565
70 ค่าถ่ายเอกสาร/โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ28480/4881/P364/3100026016 2,065.00 27  ธ.ค. 2565
71 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมราชการบย.2/665/เกตนิกา/ไปราชการ/4881/P216/3600025370 -300.00 19  ธ.ค. 2565
72 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน สพป.ปน.2/4881/P368/3100028291/4100145234 8,105.00 8,105.00 3  ม.ค. 2566
73 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สพป.ปน.2/4881/P369/3100028177 2,200.00 3  ม.ค. 2566
74 ค่าจ้างทำพวงมาลา/โครงการตามแผน/โครงการวันสมเด็จฯ/โครงการส่งเสริมลส.43680/4881/P370/3100028185 2,000.00 3  ม.ค. 2566
75 เงินยืมบย.13/66/สุมาลี/โครงการตามแผน/โครงการการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้/46000/4881/P374/3600047264 18,480.00 3  ม.ค. 2566
76 คชจ.กลุ่มบราโอโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯปี65/850000/4881/P376/3600047283 20,000.00 3  ม.ค. 2566
77 เงินยืมบย.14/66 มารีย๊ะ/โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯปี65/850000/4881/P386/3600049252 234,060.00 5  ม.ค. 2566
78 ค่าจ้างทำไวนิล/โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯปี65/850000/4881/P387/3100030149/4100147335 19,270.00 19,270.00 5  ม.ค. 2566
79 ค่าจ้างทำไวนิล/โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯปี65/850000/4881/P388/3100030158 3,341.00 5  ม.ค. 2566
80 เงินยืมบย.15/66ชัรฟุดดีน/โครงการพัฒนาเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ/29000/P391/3600049654 18,640.00 6  ม.ค. 2566
81 ค่าไปรณีย์สำนักงาน ธค.65/4881/P392/3200005302 3,160.00 6  ม.ค. 2566
82 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน TOT พย.65/4881/P393/3200005303 686.94 6  ม.ค. 2566
83 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน DTAE พย.65/กัลยา/4881/P394/3600049673 3,258.15 6  ม.ค. 2566
84 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน DTAE ตค.65/ผอ/รอง/กัลยา/4881/P395/3600049792 2,603.93 6  ม.ค. 2566
85 ค่าน้ำประปาสำนักงาน ธค.65/4881/P396/3600049794 761.00 6  ม.ค. 2566
86 ค่าขยะสำนักงาน ตค-พย.65/4881/P397/3600049799 600.00 6  ม.ค. 2566
87 คชจ.กิจกรรม24-25ธค.65/โครงการสร้างความเข้มแข็งฯActive Learning/127450/4881/P398/3600049804 20,900.00 6  ม.ค. 2566
88 ชจ.ไปราชการโครงการอัจฉริยะฐิตาเบิกเพ่ิ่มจากP400/66/4881/P402/3600049836 2,600.00 6  ม.ค. 2566
89 เงินยืมราชการบย.16/66/ปราณี สุวรรณะ/โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯปี65/850000/4881/P403/3600049974 65,940.00 6  ม.ค. 2566
90 ค่าถ่ายเอกสารสนง.ธค.65/4881/P405/3100030716 3,936.00 6  ม.ค. 2566
91 ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟและระบบส่องแสงสพป.ปน.2/สำรองจ่าย//P414/3100031259/4100149161 5,700.00 5,700.00 9  ม.ค. 2566
92 ค่าถ่ายเอกสาร/โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ28480/4881/P416/3100032565 4,375.00 11  ม.ค. 2566
93 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน สพป.ปน.2(คีมผูกเหล็ก)/4881/P417/3600052312 165.00 11  ม.ค. 2566
94 เงินยืมบย.16/66/โครงการการจัดงานวันครู ประจำปี2565/ดนุวัต/4881/P421/3600053690 37,525.00 12  ม.ค. 2566
95 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ซัลมา/โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์i-net/4881/P431/3600059815 9,500.00 20  ม.ค. 2566
96 คชจ.ประชุมฯ15พย.65เนตรนภิส/โครงการตามแผน/โครงการประชุมผู้บริหารฯ156850/4881/P275/3600028110 700.00 20  ม.ค. 2566
97 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ขับเคล่ื่อนโครงการกองทุนการศึกษา/หยาดฟ้า/4881/P433/3600059832 1,520.00 20  ม.ค. 2566
98 ค่าจ้างทำป้ายไวนิลพิธีเจริญพระพุทธมนต์ของสพป.ปน.2/สำรองจ่าย/4881/P448/3100035519 1,800.00 17  ม.ค. 2566
99 ค่าน้ำดื่มสนง./กัลยา/4881/P449/3600056768 943.00 17  ม.ค. 2566
100 คชจ.ประชุม28ธค.65/โครงการการจัดงานวันครู ประจำปี2565/ดนุวัต/4881/P454/3600057358 1,050.00 18  ม.ค. 2566
101 คชจ.ไปราชการ11มค.66/สุมาลี/4881/P453/3600057336 600.00 18  ม.ค. 2566
102 เงินยืมบย.18/66ไปราชการประชุมเสริมสร้างความรู้ด้านการคลัง23-24มค.66/4881/กัลยา/PA458/3600057687 3,580.00 18  ม.ค. 2566
103 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯปี65/850000/4881/P460/3600057517 29,580.00 18  ม.ค. 2566
104 คชจ.ประชุมฯ4มค.66/ชัรฟุดดีน/โครงการพัฒนาเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ/29000/P461/3600057536 6,420.00 18  ม.ค. 2566
105 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ธค.65/4881/P464/3100036707 46,730.48 19  ม.ค. 2566
106 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน DTAE พย.65/ผอ/รอง/กัลยา/4881/P466/3600058749 2,568.54 19  ม.ค. 2566
107 ค่าขยะสำนักงาน ธค.65/4881/P467/3600058929 300.00 19  ม.ค. 2566
108 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน DTAE ธค.65/กัลยา/4881/P468/3600058755 3,487.13 19  ม.ค. 2566
109 ค่าน้ำประปาสำนักงาน มค.66/4881/P469/3600058764 1,916.00 19  ม.ค. 2566
110 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักงาน ธค.65/4881/P485/3100039737 13,075.80 25  ม.ค. 2566
111 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน สพป.ปน.2(แฟ้มเสนองาน)/4881/P486/3100039743 1,560.00 25  ม.ค. 2566
112 ค่าจ้างทำตรายาง สนง./4881/P487/3100039744 2,162.00 25  ม.ค. 2566
113 เงินยืมบย.19/66ไปราชการประชุมเสริมสร้างความรู้ด้านการคลัง30-31มค.66/4881/สุพรรณี/P488/3600064437 2,970.00 25  ม.ค. 2566
114 คชจ.ไปราชการวิทยากรแกนนำ13-15มค.66/ชัรฟุดดีน/4881/P491/3600065210 4,200.00 26  ม.ค. 2566
115 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล/โครงการการจัดงานวันครู ประจำปี2565/4881/P493/3100041131 5,670.00 27  ม.ค. 2566
116 ค่าเช่าเครื่องเสียงฯโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯปี65/850000/4881/P494/3100041372/4100160554 36,200.00 36,200.00 27  ม.ค. 2566
117 เงินยืมราชการบย.20/66/สาวิตรี/เพิ่มเติมโครงการงานศิลปะ/4881/P500/3600066243 95,000.00 27  ม.ค. 2566
118 กิจกรรม24-25พย,20,26ธค.65โครงการตรวจสอบด้านการเงินฯของรร.ในสังกัด/สุคนธ์/4881/P505/3600067312 5,700.00 30  ม.ค. 2566
119 คชจ.ไปราชการนิเทศรร./กอมาริย๊ะ/โครงการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน/4881/P506/3600067317 360.00 30  ม.ค. 2566
120 คชจ.ไปราชการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพสน./4881/มารีย๊ะ/P507/3600067321 104.00 30  ม.ค. 2566
121 คชจ.ไปราชการนิเทศรร./ชัดฟุดดีน/โครงการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน/4881/P508/3600067325 1,080.00 30  ม.ค. 2566
122 คชจ.ไปราชการนิเทศรร./ชัดฟุดดีน/โครงการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน/4881/P509/3600067326 480.00 30  ม.ค. 2566
123 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมบย.10/66โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯปี65/850000/4881/P327/3600035554 -12,026.00 26  ม.ค. 2566
124 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมบย.6/66อภิญญา/โครงการการคัดเลือกรางวัล/P284/3600032197 -28,080.00 18  ม.ค. 2566
125 เบิกเกินส่งคึนเงินยืมบย.5/66/สุธน บุญรอด/ไปราชการ/4881/P283/3600031539 -2,780.00 4  ม.ค. 2566
126 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน TOT ธค.65/4881/P499/3200007017 659.12 27  ม.ค. 2566
127 ค่าวัสดุ/โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯปี65/850000/4881/P521/3100046939/4100165483 24,581.00 24,581.00 7  ก.พ. 2566
128 คชจ.ไปราชการนิเทศรร./ชัดฟุดดีน/โครงการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน/4881/P522/3600071132 1,800.00 6  ก.พ. 2566
129 คชจ.ประชุมฯ/โครงการสร้างเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาฯ/4881/P523/3600071138 1,705.00 6  ก.พ. 2566
130 คชจ.ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนฯ17มค.66/4881/P524/3600071143 2,470.00 6  ก.พ. 2566
131 คชจ.ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาโดยครอบครัว28.11.2022/4881/P525/3600071148 455.00 6  ก.พ. 2566
132 ค่าจ้างทำตรายาง สนง./4881/P527/3100046617 1,422.00 6  ก.พ. 2566
133 เงินยืมราชการบย.21/66รัชรินทร์ไปราชการ/4881/P533/3600073295 11,652.00 8  ก.พ. 2566
134 ค่าจ้างทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16/4881/P546/3100050200 4,200.00 10  ก.พ. 2566
135 ค่าวัสดุสนง.สพป.ปน.2/4881/P550/3100050485/4100168280 11,780.00 11,780.00 10  ก.พ. 2566
136 ค่าวัสดุสนง.สพป.ปน.2/4881/P551/3100050481/4100168295 10,780.00 10,780.00 10  ก.พ. 2566
137 ค่าเช่าอุปกรณ์/โครงการจัดงานวันครูประจำปี2566/4881/P552/3100050676/4100168418 28,074.00 28,074.00 10  ก.พ. 2566
138 ค่าไปรณีย์สำนักงาน มค.66/4881/P553/3200008613 4,161.00 13  ก.พ. 2566
139 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน มค.66/4881/P554/3100051118 52,533.64 13  ก.พ. 2566
140 ชจ.ประชุมฯ8กพ.66เนตรนภิส/โครงการตามแผน/โครงการประชุมผู้บริหารฯ156850/4881/P557/3600076780 700.00 13  ก.พ. 2566
141 คชจ.ประชุมฯ31.01.2023/ฐิตา/โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงฯศรร./4881/P558/3600076789 7,570.00 13  ก.พ. 2566
142 คชจ.ประชุมระดับเขตพื้นที่ 6 ครั้ง/โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯปี65/850000/4881/P559/3600076793 19,200.00 13  ก.พ. 2566
143 คชจ.ไปราชการนิเทศรร./กอมาริย๊ะ/โครงการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน/4881/P560/3600076807 1,080.00 13  ก.พ. 2566
144 เงินยืมราชการบย.24/66/คชจ.ไปราชการฯ20-21 กพ.66/ณัทกร/4881/P577/3600077624 8,400.00 14  ก.พ. 2566
145 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน DTAE มค.66/กัลยา/4881/P582/3600080656 3,258.15 16  ก.พ. 2566
146 ค่าขยะสำนักงาน มค.66/4881/P583/3600080662 300.00 16  ก.พ. 2566
147 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน DTAE ธค.65/ผอ/รอง/กัลยา/4881/P584/3600080671 2,565.86 16  ก.พ. 2566
148 คชจ.ประชุมสร้างความเข้าใจฯ9-10กพ.66สมบูรณ์/P585/3600080678 9,010.00 16  ก.พ. 2566
149 เงินยืมบย.25/66อภิญญาโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่2566/P586/3600080688 33,300.00 16  ก.พ. 2566
150 ค่าวัสดุอุปกรณ์/โครงการตามแผน/โครงการประชุมผู้บริหารฯ156850/4881/P598/3100054713 5,700.00 17  ก.พ. 2566
151 ค่าวัสดุ/สุมาลี/โครงการตามแผน/โครงการการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้/46000/4881/P599/3100054729 1,500.00 17  ก.พ. 2566
152 ค่าถ่ายเอกสาร/โครงการตามแผน/โครงการประชุมผู้บริหารฯ156850/4881/P600/3100054733 1,531.00 17  ก.พ. 2566
153 ค่าน้ำดื่มสนง./กัลยา/4881/P607/3600085011 1,070.00 21  ก.พ. 2566
154 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักงาน มค.66/4881/P609/3100056189 16,138.93 21  ก.พ. 2566
155 คชจ.ไปราชการฯ11-14 มค.66/4881/P610/3600085348 1,500.00 21  ก.พ. 2566
156 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ นข2113 ปน./4881/P614/3100056751 4,273.58 22  ก.พ. 2566
157 ค่าจ้างบำรุงรักษาผ้าคลุมโต๊ะ-เก้าอี้สนง./4881/P615/3100056756 2,780.00 22  ก.พ. 2566
158 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน/4881/P616/3100056759/4100174620 8,300.00 22  ก.พ. 2566
159 ค่าถ่ายเอกสารสนง.มค.66/4881/P617/3100056762 4,147.00 22  ก.พ. 2566
160 เบิกชดใช้เงินทดรองราชการบย.9/66/4881/PA624/3600088379 2,240.00 24  ก.พ. 2566
161 ค่าถ่ายเอกสาร/ฐิตา/โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงฯศรร./4881/P625/3100060685 182.00 28  ก.พ. 2566
162 ค่าวัสดุ/ฐิตา/โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงฯศรร./4881/P628/3100060711 2,068.00 28  ก.พ. 2566
163 คชจ.ไปราชการนิเทศรร./ซัลมา/โครงการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน/4881/P629/3600089348 11,400.00 28  ก.พ. 2566
164 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมบย.16/66/โครงการการจัดงานวันครู ประจำปี2565/ดนุวัต/4881/P421/3600053690 -4,419.00 21  ก.พ. 2566
165 คชจ.ไปราชการเพื่อประเมินนร.รางวัลพระราชทาน ณ จ.สตูล22-23กพ.66/ชัรฟุดดีน4881/P630/3600090475 960.00 1  มี.ค. 2566
166 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานฯ17กพ.66/4881/P631/3600090482 315.00 1  มี.ค. 2566
167 เงินยืมราชการบย.26/66ไปราชการ/ยุวารี/4881/P632/3600090488 7,180.00 1  มี.ค. 2566
168 ค่าน้ำประปาสำนักงาน กพ.66/4881/P657/3600093707 2,070.00 7  มี.ค. 2566
169 ค่าไปรณีย์สำนักงาน กพ.66/4881/P658/3200010953 42,640.00 7  มี.ค. 2566
170 คชจ.ไปราชการนิเทศรร./ชัดฟุดดีน/โครงการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน/4881/P677/3600096117 1,320.00 10  มี.ค. 2566
171 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล/โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่2566/P679/3100066798 1,275.00 10  มี.ค. 2566
172 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่2566/P680/3100066801 72.00 10  มี.ค. 2566
173 คชจ.ประชุมพัฒนาศักยภาพ i-net/ซัลมา/4881/P699/3600099495 17,060.00 15  มี.ค. 2566
174 คชจ.ประชุมคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน/สาน๊ะ/4881/P713/3600101250 2,170.00 16  มี.ค. 2566
175 คชจ.ไปราชการฯช่อผกา2-3มีค.66/(P714+P715)957=6000,4881=1440/P715/3600101274 1,440.00 16  มี.ค. 2566
176 เงินยืมราชการบย.29/66หยาดฟ้า/โครงการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะฯ2200/4881/P717/3600102648 1,900.00 17  มี.ค. 2566
177 เงินยืมราชการบย.30/66/4881/ณัฐกิตติ์/โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีฯ36800/P718/3600102763 27,800.00 17  มี.ค. 2566
178 เงินยืมราชการบย.32/66สุธน บุญรอด/ไปราชการฯ/4881/P725/3600104011 6,360.00 20  มี.ค. 2566
179 เงินยืมราชการบย.31/66พรรณวดี/โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อปีการศึกษา65/4881/P726/3600104037 17,830.00 20  มี.ค. 2566
180 เงินยืมราชการบย.33/66มะรอซดี/โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฯ102900/4881/P728/3600105602 1,900.00 21  มี.ค. 2566
181 คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเข้าระบบติดตาม/พรภนา/4881/P729/3600105620 2,450.00 21  มี.ค. 2566
182 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน TOT กพ.66/4881/P730/3200012161 725.46 21  มี.ค. 2566
183 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน กพ.66/4881/P731/3100072043 52,488.52 21  มี.ค. 2566
184 คชจ.ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น./14มีค.66/นาอีม๊ะ/4881/P735/3600106550 1,710.00 22  มี.ค. 2566
185 ค่าของเยี่ยมค่ายพักแรม//โครงการวันสมเด็จฯ/โครงการส่งเสริมลส.43680/4881/P740/3100073026/4100188538 9,000.00 9,000.00 23  มี.ค. 2566
186 ค่าน้ำดื่มสนง./กัลยา/4881/P743/3600107844 783.00 23  มี.ค. 2566
187 ค่าวัสดุสนง.สพป.ปน.2/4881/P745/3600107871 1,380.00 23  มี.ค. 2566
188 ค่าวัสดุสนง.สพป.ปน.2/4881/P748/3100072837 1,800.00 23  มี.ค. 2566
189 คชจ.ประชุมกรณีครูย้าย ครั้งที่1/นิภา/P759/3600109627 1,900.00 24  มี.ค. 2566
190 เงินยืมราชการบย.34/66ซัลมา/โครงการสร้างความเข้มแข็งฯActive Learning/127450/4881/P738/3600107795 9,500.00 23  มี.ค. 2566
