รายการเบิกจ่าย
 กลับ   สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าบริหารจัดการรับ-ส่งนักเรียน ครั้งที่ 3/2822  งบประมาณ 136,800.00 บาท เบิกจ่าย 131,640.00 บาท คงเหลือ 5,160.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าพาหนะรับส่งนร.บ้านโคกโพธิ์มีค.66/2822/P1492/3100165275/4100286578 13,860.00 13,860.00 19  ก.ย. 2566
2 ค่าพาหนะรับส่งนร.บ้านโคกโพธิ์พค.66/2822/P1493/3100165279/4100286600 7,260.00 7,260.00 19  ก.ย. 2566
3 ค่าพาหนะรับส่งนร.บ้านโคกโพธิ์มิย.66/2822/P1494/3100165284/4100286672 13,200.00 13,200.00 19  ก.ย. 2566
4 ค่าพาหนะรับส่งนร.บ้านโคกโพธิ์กค.66/2822/P1495/3100165290/4100286685 11,880.00 11,880.00 19  ก.ย. 2566
5 ค่าพาหนะรับส่งนร.บ้านระแว้ง กพ.66/2822/P1497/3100165298/4100286722 19,200.00 19,200.00 19  ก.ย. 2566
6 ค่าพาหนะรับส่งนร.บ้านระแว้งมีค.66/2822/P1498/3100165303/4100286735 17,280.00 17,280.00 19  ก.ย. 2566
7 ค่าพาหนะรับส่งนร.บ้านระแว้ง พค.66/2822/P14999/3100165306/4100286784 10,560.00 10,560.00 19  ก.ย. 2566
8 ค่าพาหนะรับส่งนร.บ้านระแว้งมิย.66/2822/P1500/3100165314/410028679 20,160.00 20,160.00 19  ก.ย. 2566
9 ค่าพาหนะรับส่งนร.บ้านระแว้ง กค.66/2822/P1501/3100165322/4100286797 18,240.00 18,240.00 19  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา