รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตครั้งที่2 มค-มีค.66/198  งบประมาณ 363,320.00 บาท เบิกจ่าย 363,319.29 บาท คงเหลือ 0.71 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต มค.66/198/P483/3600064224 105,000.00 25  ม.ค. 2566
2 เงินสมทบปกส.ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต มค.66/198/P484/3600064233 5,250.00 25  ม.ค. 2566
3 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กพ66/198/P570/3600077532 90,000.00 14  ก.พ. 2566
4 เงินสมทบปกส.ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กพ.66/198/P571/3600077541 4,500.00 14  ก.พ. 2566
5 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต มีค66/198/P691/3600098359 105,000.00 14  มี.ค. 2566
6 เงินสมทบปกส.ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต มีค.66/198/P692/3600098367 5,250.00 14  มี.ค. 2566
7 เบิกเกินส่งคืนค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต มค.66/198/P483/3600064224 -4,838.71 2  มี.ค. 2566
8 เบิกเกินส่งคืนเงินสมทบปกส.ครูขั้นวิกฤต มค.66/198/P484/3600064233 -242.00 2  มี.ค. 2566
9 ค่าจ้างฯครูขั้นวิกฤต มิย.66/1299=63250/198=53400/4735=3350/P1025/3600164325 53,400.00 20  มิ.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา