รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานครั้งที่3/2531  งบประมาณ 1,000,000.00 บาท เบิกจ่าย 981,207.55 บาท คงเหลือ 18,792.45 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน กค.66/2531/P1208/3100137238 67,867.60 15  ส.ค. 2566
2 เบิกคชจ.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตฯ102900/2531/P1219/3600213812 30,600.00 18  ส.ค. 2566
3 ค่าวัสดุสำนักงานสพป.ปน.2/P1217/3100139506/4100249026 13,590.00 13,590.00 18  ส.ค. 2566
4 เงินยืมบย.65/66ช่อผกาไปราชการ/2531/P1222/3600213836 10,230.00 18  ส.ค. 2566
5 เงินยืมบย.67/66อรวรรณ ไปราชการ/2531/P1223/3600213842 10,500.00 18  ส.ค. 2566
6 ค่าวัสดุสำนักงาน/2531/P1232/3100142240 18,770.00 23  ส.ค. 2566
7 ค่าจ้างพิมพ์บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ/2531/P1235/3100142259 2,035.00 23  ส.ค. 2566
8 คชจ.ประชุมติดตามฯ17กค.66/สุมาลี แก้วชูเสน/2531/P1260/3600220641 2,800.00 23  ส.ค. 2566
9 เงินยืมราชการบย.71/66/ศักดิ์ชาย สังข์ไข/ไปราชการ/2531/P1261/3600221436 7,140.00 24  ส.ค. 2566
10 กิจกรรมระหว่างวันที่10พค-28มิย.66/สุคนธ์ ติ้งคำ/2531/P1264/3600221504 5,130.00 24  ส.ค. 2566
11 เงินยืมราชการบย.72/66สุมาลี แก้วชูเสน/2531/P1270/3600223928 8,790.00 25  ส.ค. 2566
12 เงินยืมราชการบย.68/66หยาดฟ้า สุวรรณนพ/2531/P1271/3600223944 5,320.00 25  ส.ค. 2566
13 คชจ.ประชุมฯเกษร/โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสพป.ปน.2/2531/P1272/3600223957 420.00 25  ส.ค. 2566
14 คชจ.ไปราชการฯธนัญญา หมันหลี/22ธค.66/2531/PA1073/3600224018 1,096.00 25  ส.ค. 2566
15 ค่าจัดซื้อชุดของเยี่ยม/โครงการพาน้องกลับมาเรียน/2531/P1280/3100144517 3,500.00 25  ส.ค. 2566
16 คชจ.ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้ช่วย/2531/P1274/360224002 3,040.00 25  ส.ค. 2566
17 เบิกชดเงินใช้เงินเงินทดรองราชการบย.19/66นิภา สายนุ้ย/2531/PA1282/3600224567 24,790.00 28  ส.ค. 2566
18 ปวีณีชดใช้เงินทดรองบย.17/66/2531/P1283/3600224549 112,800.00 28  ส.ค. 2566
19 ค่าจ้างทำป้ายไวนิลยินดีต้อนรับ/สมบูรณ์ วรรณทองศรี/2561/P1286/3600225339 1,560.00 28  ส.ค. 2566
20 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ นข1512 ปน/2531/P1289/3100145469/4100258129 10,429.29 10,429.29 28  ส.ค. 2566
21 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กค4216 ปน/2531/P1290/3100145477/4100258119 19,967.48 19,967.48 28  ส.ค. 2566
22 เงินยืมราชการบย.77/66ยามีล๊ะ/3002=66687/2531=4358/P1297/3600226543 4,358.00 29  ส.ค. 2566
23 คชจ.ไปราชการฯอภิญญา/2531/P1301/3600226907 5,740.00 29  ส.ค. 2566
24 คชจ.ไปราชการออกติดตามเด็กตกหล่น27-28มิย.66/6-7,10กค.66/2531/P1302/3600226915 4,560.00 29  ส.ค. 2566
25 คชจ.ไปราชการ/โครงการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน/59ราย/2531/P1303/3600226920 23,640.00 29  ส.ค. 2566
26 ค่าวัสดุสำนักงาน/2531/4100252946 0.00 19  ก.ย. 2566
27 ค่าซื้อวัสดุ/โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ81130/ปวีณี/P12191/3100145487/4100258099 9,000.00 9,000.00 28  ส.ค. 2566
28 เบิกชดใช้เงินทดรองราชการตามบย.21/66 ดนุวัติ ชูนุ้ย/โครงการส่งเสริมลส./P1323/3600231620 69,200.00 4  ก.ย. 2566
29 เบิกชดใช้เงินทดรองราชการบย.26/66 อรวรรณ พรหมชัย/2531/P1324/3600231641 7,080.00 4  ก.ย. 2566
30 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน DTAE กค.66/กัลยา/2531/P1327/3600231687 2,560.51 4  ก.ย. 2566
31 เงินยืมราชการบย.78/66 นูรฮายาตี ดราวี ไปราชการฯ2531/P1329/3600231280 4,336.00 4  ก.ย. 2566
32 เงินยืมราชการบย.79/66 ปวีณี ปาแซ โครงการเสริมสร้างฯเชิดชูฯ/247775/2531/P1330/3600231251 129,200.00 4  ก.ย. 2566
33 คชจ.ไปราชการฯมุกรินทร์ เรืองประทุม/2531/P1331/3600231310 7,855.00 4  ก.ย. 2566
34 ขอเบิกชดใช้เงินทดรองราชการบย.12,14,15,18,22,25/66 คชจ.ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขต /2531/P1337/3600233376 176,464.00 5  ก.ย. 2566
35 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมบย.65/66ช่อผกาไปราชการ/2531/P1222/3600213836 -2,000.00 18  ก.ย. 2566
36 ค่าจัดซื้อของที่ระลึกโครงการเสริมสร้างฯเชิดชูฯ/247775/2531/P1351/3100153456/4100269860 6,490.15 7  ก.ย. 2566
37 ค่าวัสดุ/นาอีม๊ะ/โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯกตปน./2531/P1353/3100153470/4100269875 8,300.00 7  ก.ย. 2566
38 ค่าน้ำประปาสำนักงาน กย66/2531/P1379/3600243478 1,129.00 12  ก.ย. 2566
39 ค่าขยะสำนักงาน กย.66/2531/P1380/3600243512 300.00 12  ก.ย. 2566
40 ค่าไปรณีย์สำนักงาน สค.66/2531/P1381/3200030076 6,443.00 12  ก.ย. 2566
41 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน TOT มิย.66/2531/P1382/3200030078 599.20 12  ก.ย. 2566
42 กรอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการเสริมสร้างฯเชิดชูฯ/247775/2531/P1392/3100158824 6,720.00 13  ก.ย. 2566
43 ค่าถ่ายเอกสารสนง.กค.66/2531/P1393/3100158833 3,753.00 13  ก.ย. 2566
44 ค่าถ่ายเอกสารเนื่องในวันภาษาไทย สพป.ปน.2/2531/P1396/3600244721 220.00 13  ก.ย. 2566
45 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สพป.ปน.2/2531/P1425/3100160365/4100280155 22,592.00 14  ก.ย. 2566
46 เงินยืมราชการบย.84/99พรภนา คำแป้น/โครงการพบกันหวันเที่ยง/2531/P1433/3600249417 10,450.00 15  ก.ย. 2566
47 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน สค.66/2531/P1437/3100163370 64,275.72 18  ก.ย. 2566
48 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน เมย.66 เบิกเพิ่มโอนให้ผู้ทดรองจ่ายปราณี/2531/P1438/3600252038 71.55 18  ก.ย. 2566
49 ค่าน้ำดื่มสนง./2531/P1442/3600252126 943.00 18  ก.ย. 2566
50 ค่าวัสดุไฟฟ้า สพป.ปน.2/2531/P1443/3600252141 560.00 18  ก.ย. 2566
51 ค่าจ้างทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16/2531/P1444/3100163445 800.00 18  ก.ย. 2566
52 ค่าวัสดุสำนักงาน/2531/P1447/3100163558/4100284535 6,760.00 18  ก.ย. 2566
53 คชจ.ประชุม11กย.66/โครงการตามแผน/โครงการประชุมผู้บริหารฯ156850/2531/P1448/3600252240 15,372.50 18  ก.ย. 2566
54 ค่าวัสดุ/3485=54105.45,2531=21964.55/P1456/3100163726/4100284943 21,964.55 18  ก.ย. 2566
55 ค่าวัสดุ/โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสพป.ปน.2/2531/P1512/3100165679 1,095.00 20  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา