รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน กค-กย.66/3095  งบประมาณ 1,418,334.00 บาท เบิกจ่าย 1,391,366.88 บาท คงเหลือ 26,967.12 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กพิการกค.66/12 ราย/3095/P1167/3200023933 108,000.00 3  ส.ค. 2566
2 เงินสมทบปกส.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กค.66/3095/P1168/3600197328 18,900.00 3  ส.ค. 2566
3 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ กค.66/3095/P1169/3600197354 378,000.00 3  ส.ค. 2566
4 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ สค.66/3095/P1252/3600220417 369,580.65 23  ส.ค. 2566
5 เงินสมทบปกส.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ สค.66/3095/P1253/3600220516 18,533.00 23  ส.ค. 2566
6 ค่าจ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กพิการสค.66/13 ราย/3095/P1314/3200027798 110,903.23 1  ก.ย. 2566
7 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ กย66/3095/P1417/3600247603 369,000.00 14  ก.ย. 2566
8 เงินสมทบปกส.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กย66/3095/P1418/3600247608 18,450.00 14  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา